| Product version: | 2.0 |
| Approvals: | CE, BG, CCC, cCSAus |
| Type of guard locking: | Spring force |
| Extraction force: | 27 N |
| Holding force: | 1500 N |
| Auxiliary release: | Yes |
| Actuator: | Standard |
| Number of N/O: | 2 |
| Number of N/C: | 2 |
| Voltage at AC1: | 240 V |
| Max. current at AC1: | 2.5 A |
| Voltage at AC15: | 230 V |
| Max. current at AC15: | 2.5 A |
| Supply voltage (V): | 24,0 |
| Supply voltage type: | AC/DC |
| Power consumption AC: | 4.4 VA |
| Power consumption DC: | 4.4 W |
| Protection type, housing: | IP67 |
| Width dimension: | 42.5 mm |
| Height dimension: | 184.0 mm |
| Depth dimension: | 51.0 mm |
| Gross weight: | 416 g |
| Net weight: | 337 g |
| Ambient temperature: | -25 - 70 °C |

