| B 821 304 030 | Verteiler 4 fach | |
| B 821 304 031 | Absperrhahn | |
| B 821 304 032 | Kombination Wartungseinheit | |
| B 821 304 033 | Kombination Wartungseinheit | |
| B 821 304 034 | Kombination Wartungseinheit | |
| B 821 304 035 | Kombination Wartungseinheit | |
| B 821 304 036 | Kombination Wartungseinheit | |
| B 821 304 037 | Kombination Wartungseinheit | |
| B 821 304 038 | 0 821 302 502 | Druckregler NG 1/2 " abschließbar mit Manometer |
| B 821 304 039 | 0 821 302 503 | Druckregler abschließbar ohne Manometer |
| B 821 304 040 | Filter Druckregler abschließbar NG 1/2 | |
| B 821 304 041 | Kombination Wartungseinheit NG 1/2" mit Schutzkontakt manuell | |
| B 821 304 042 | Kombination Wartungseinheit NG 1/2" mit Schutzkontakt automatisch | |
| B 821 304 043 | Befestigungsbausatz G1/2" | |
| B 821 304 044 | Befestigungsbausatz G3/4 | |
| B 821 304 045 | Befestigungsbausatz G1 | |
| B 821 304 046 | Vakuumfilter NL4 | |
| B 821 304 047 | Öler NL2 mit elektrischer Niveauanzeige | |
| B 821 304 048 | Filterdruckregler NL4 0,5...16 bar | |
| B 821 304 049 | Druckregler NL4, 0,5...16 bar | |
| B 821 304 050 | Filterdruckregler NL2/NL4 abschließbar VW Schließer E11 | |
| B 821 304 051 | 0 821 200 113 | Drosselrückschlagventil Abluftdrosselung |
| B 821 304 052 | 0 821 302 507 | Druckregler NL4, beidseitige P-Versorgung 0,5 bis 10 |
| B 821 304 053 | 0 821 302 508 | Druckregler NL4, beidseitige P-Versorgung 0,5 bis 6 |
| B 821 304 054 | 0 821 302 509 | Druckregler NL4, beidseitige P-Versorgung 0,5 bis 3 |
| B 821 304 055 | Druckregler NL4, Anschlußgewinde G 1/2; 0,5 bis 6 bar mit Rollmembrame (neue Ausführung) | |
| B 821 304 056 | Öler NL2, mit elektrischeer Niveauanzeige, jedoch mit Öffnung | |
| B 821 304 057 | Druckregler wie 0 821 302 502 jedoch EU | |
| B 821 304 058 | 0 821 300 931 | 3/2 WV pneumatisch betätigt NL4 |
| B 821 304 059 | 0 821 300 934 | 3/2 WV NL4, für Befülleinheit Baugruppe ohne Spule |
| B 821 304 060 | 3/2 WV NL4, für Befülleinheit Baugruppe ohne Spule | |
| B 821 304 061 | 0 821 300 933 | 3/2 WV NL4, für Befülleinheit Baugruppe ohne Spule |
| B 821 304 062 | Befüllventil NL4 | |
| B 821 304 063 | 0 821 300 954 | Befüllventil NL4, pneumatisch betätigt |
| B 821 304 064 | 0 821 300 957 | Befülleinheit NL4, elektrisch betätigt ohne Spule |
| B 821 304 065 | 0 821 300 955 | Befülleinheit NL4, elektrisch betätigt |
| B 821 304 066 | Befülleinheit NL4, elektrisch betätigt | |
| B 821 304 067 | Absperrhahn abschließbar | |
| B 821 304 068 | Aktivkohlefilter | |
| B 821 304 069 | Filterregler wie 0 821 300 350 jedoch ohne Entlüftung | |
| B 821 304 070 | Drosselventil NL4 | |
| B 821 304 071 | Micro Dosier Öler NL4 | |
| B 821 304 072 | 3/2 Absperrhahn mit VHS | |
| B 821 304 073 | pneumatisch betätigt, mit vorgesteuertem Regler (Verschleißteilesatz C 821 002 180) | |
| B 821 304 074 | wie 0 821 303 819 jedoch Füllstandanzeige | |
| B 821 304 075 | Druckregler NL4, pneumatisch betätigt | |
| B 821 304 076 | WA 0 821 300 311, 300 350, 300 936, 300 917, 300 500 | |
| B 821 304 077 | WA 0 821 300 911, + 300 917, 300 389, 300 936, 302 500 | |
| B 821 304 078 | WA NL6, 300 976, 300 866, 300 974, | |
| B 821 304 500 | wie 0 821 304 004 jedoch kleine Frontplatte | |
| B 821 304 501 | wie 0 821 304 008 jedoch mit 3 stelliger Anzeige | |
| B 821 305 000 | Filter | |
| B 821 305 001 | Filter | |
| B 821 305 002 | Filter | |
| B 821 305 003 | Filter | |
| B 821 305 004 | Filter | |
| B 821 305 005 | Filter | |
| B 821 305 006 | Öler | |
| B 821 305 007 | Öler | |
| B 821 305 008 | Öler | |
| B 821 305 009 | Druckregler | |
| B 821 305 010 | Druckregler | |
| B 821 305 011 | Filter Druckminderer | |
| B 821 305 012 | Filter Druckminderer | |
| B 821 305 013 | Filter Druckminderer | |
| B 821 305 014 | Filter Druckminderer | |
| B 821 305 015 | Filter Druckminderer | |
| B 821 305 016 | Filter Druckminderer | |
| B 821 305 017 | Wartungseinheit 2 T | |
| B 821 305 018 | Wartungseinheit 2 T | |
| B 821 305 019 | Wartungseinheit 2 T | |
| B 821 305 020 | Wartungseinheit 2 T | |
| B 821 305 021 | Wartungseinheit 2 T | |
| B 821 305 022 | Wartungseinheit 2 T | |
| B 821 305 023 | Wartungseinheit 3 T | |
| B 821 305 024 | Wartungseinheit 3 T | |
| B 821 305 025 | Wartungseinheit 3 T | |
| B 821 305 026 | Wartungseinheit 3 T | |
| B 821 305 027 | Wartungseinheit 3 T | |
| B 821 305 028 | Wartungseinheit 3 T | |
| B 821 305 029 | ||
| B 821 305 030 | Verteiler 4 fach | |
| B 821 305 031 | Absperrhahn | |
| B 821 305 032 | 0 821 302 542 | Druckregler abschließbar mit Manometer |
| B 821 305 033 | 0 821 302 543 | Druckregler abschließbar ohne Manometer |
| B 821 305 034 | Filter Druckregler abschließbar NG 1/2 | |
| B 821 305 035 | Kombination Wartungseinheiten NG1/2" mit Schutzkontakt manuell | |
| B 821 305 036 | Kombination Wartungseinheiten NG1/2" mit Schutzkontakt automatisch | |
| B 821 305 037 | Wartungseinheit 3 teilig G2" | |
| B 821 305 038 | Kugelhalm NL4 abschließbar | |
| B 821 305 039 | Zentralöler G1 | |
| B 821 305 040 | Zentralöler G2 | |
| B 821 305 041 | Regler G 1 1/2 | |
| B 821 305 042 | Filter mit Wasserabscheider G 1 1/2 | |
| B 821 305 043 | Regler G 2 DRI 88 | |
| B 821 305 044 | Regler G2 Pe=40 bar | |
| B 821 305 045 | Kopfstück breit als Zw st NL6 | |
| B 821 305 046 | B 821 305 040 jedoch ohne Filter G 2 | |
| B 821 305 073 | ||
| B 821 400 004 | 0 821 400 250 | Anschlußblock komplett montiert, Steuerlich |
| B 821 400 005 | 0 821 400 253 | Steuerblock komplett montiert 2 mal 5/3 ISO1 |
| B 821 400 006 | Steuerblock komplett montiert 3 mal 5/3 WV ISO1 | |
| B 821 400 007 | Steuerblock Magnetventil links, Durchmesser 32, doppeltwirkend mit Verdrehsicherung ohne Führungseinheitungsspule mit 2 Magnetventil links zeigend, hub=20 | |
| B 821 400 008 | Steuerblock Magnetventil rechts, Durchmesser: 32, doppeltwirkend mit Verdrehsicherung ohne Führungseinheitungsspule mit 2 Magnetventil rechts zeigend, hub=20 | |
| B 821 400 009 | Zylinder Baueinheit, Zylinderdurchmesser 20, einfachwirkend ziehend, ohne Feder, hub=10 mit intergriertem 3/2 Magnetventil, | |
| B 821 400 010 | Zylinder Durchmesser 25, hub 30 mit integriertem 3/2 23V; Variante Fa. HDM | |
| B 821 400 011 | Zylinder Durchmesser 25, hub 30 mit integriertem 3/2 23V; Variante Fa. HDM | |
| B 821 400 012 | Zylinderbaueinheit, Zylinderdurchmesser 20 hub 35 mit Luftdämpfung im Rückhub mit WV 5/2 23 V Spule | |
| B 821 400 013 | Zylinderbaueinheit Durchmesser 15 hub 40 mit integriertem 5/2 23 V | |
| B 821 400 014 | Zylinder Baueinheit, Zylinderdurchmesser 32 doppeltwirkend, Kolbenstange Durchmesser 27, hub 20 + 3/2 Magnetventil | |
| B 821 400 015 | Zylinderventil Durchmesser 24, mit Magnetventil | |
| B 821 400 016 | Zylinderventil, Zylinder Durchmesser 25 , hub=25 mit 3/2 Magnetventil Gewinde M27 mal 1 | |
| B 821 400 017 | Zylinder-Baueinheit, Zylinder Durchmesser 20 hub 40 mit Luftdämpfung im Rückhub mit WV 5/2, 23 V, mit Spule | |
| B 821 400 018 | Zylinder-Baueinheit, Zylinderdurchmesser: 20 hub: 40 , mit Blende und mit WV 5/2, 23 V, mit Spule | |
| B 821 400 019 | Zylinder-Baueinheit, Zylinderdurchmesser: 20, hub: 40 mit Drosselrückschlagventil im Rückhub mit WV 5/2, 23 V, mit Spule | |
| B 821 400 020 | Zylinder-Baueinheit, Zylinder Durchmesser 20 hub 40 mit Luftdämpfung im Rückhub mit WV 5/2, 23 V, mit Spule | |
| B 821 400 021 | Zylinder Durchmesser 20, hub = 50 mit Magnetventil rechts | |
| B 821 400 022 | Zylinder Durchmesser 16, einfachwirkend und 3/2 MW | |
| B 821 400 023 | Zylinder mit integrierter Führungseinheit Durchmesser 12, hub 50, Fa PWB, Linearkugellager , Sinterlager | |
| B 821 400 024 | Zylinder mit integrierter Führungseinheit, Durchmesser 12, hub 50 | |
| B 821 400 025 | Zylinder mit integrierter Führungseinheit Durchmesser 16, hub 50 | |
| B 821 400 026 | Zylinder mit integrierter Führungseinheit Durchmesser 16, hub 50 | |
| B 821 400 027 | Zylinder Durchmesser 12 doppeltwirkend und 3/2 WV | |
| B 821 400 500 | Steuereinheiten, wie 0 821 400 213 jedoch Druckregler und Manometer 0 ...6 bar | |
| B 821 400 501 | 0 821 400 245 | Steuereinheiten, wie 0 821 400 201 jedoch Druckregler und Manometer 0 ...6 bar |
| B 821 400 502 | 0 821 400 251 | Steuereinheiten, wie 0 821 400 227 jedoch ohne WV und Kupplungsdose, |
| B 821 400 503 | Steuereinheiten, wie 0 821 400 207 jedoch 196 V= und Kupplungsdose Kudo GDML 2011 GB1 | |
| B 821 400 504 | Steuereinheiten, wie 0 821 400 208 jedoch 196 V= und Kupplungsdose Kudo GDML 2011 GB1 | |
| B 821 401 000 | Programmschaltwerk für Fremdantrieb | |
| B 821 401 001 | Programmschaltwerk mit elektrischem Regelantrieb | |
| B 821 401 002 | Programmschaltwerk mit Leiste 1 823 390 037 für 12 Stück WV | |
| B 821 401 003 | Programmschaltwerk wie B 821 401 001 jedoch für 15 WV | |
| B 821 401 004 | Programmschaltwerk wie B 821 401 000 jedoch für 18 WV | |
| B 821 401 005 | Programmschaltwerk wie B 821 401 000, jedoch Sonder-Ausführung | |
| B 821 401 006 | Druckregelventil, 3 fach G 1/8 | |
| B 821 401 007 | Steuerblock, wie 0 821 400 207, jedoch mit Spulen, brummarm | |
| B 821 401 008 | Programmschaltwerk wie B 821 401 000 jedoch 12V= / 1- 3 U/min, zwei elektrische Schalter | |
| B 821 401 009 | Programmschaltwerk wie B 821 401 001; 16 WV; 2 ektrischer Schalter, 1 3 U/min | |
| B 821 401 010 | Steuerblock mit Druckregler S1 ( CPFR) + Anschluß für 5/2 G1/8 + Anschluß Platten; verblockbar mit Anschlußplatte 1 825 503 235 | |
| B 821 401 011 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=1 | |
| B 821 401 012 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=2 | |
| B 821 401 013 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=3 | |
| B 821 401 014 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=4 | |
| B 821 401 015 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=5 | |
| B 821 401 016 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=6 | |
| B 821 401 017 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=7 | |
| B 821 401 018 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=8 | |
| B 821 401 019 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=9 | |
| B 821 401 020 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=10 | |
| B 821 401 021 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=11 | |
| B 821 401 022 | G 1/8" KR Sammelanschluß n=12 | |
| B 821 401 023 | 0 821 402 010 | Zylinderventil-Einheit-Durchmesser:25 hub:180; 5/2 1/8" Magnetventil |
| B 821 401 024 | 0 821 402 011 | Zylinder-Ventil-Einheit Durchmesser:25 doppeltwirkend MD hub:210; 5/2, |
| B 821 401 025 | Steuerblock für Allradantrieb | |
| B 821 401 026 | Mehrstellungszylinder, hub: 176, Rohr und Flanschanschluß, Zylinder-Ventil-Einheit KHZ Durchmesser:63, elektrisch betätigt, doppeltwirkend | |
| B 821 401 027 | Ventilblock (Fa. Schlafhorst) n=5, 24 V=, n=5 Ventile | |
| B 821 401 028 | Ventilblock (Fa. Schlafhorst) n=4 | |
| B 821 401 029 | Ventilblock (Fa. Schlafhorst) n=3 | |
| B 821 401 030 | Ventilblock (Fa. Schlafhorst) n=2 | |
| B 821 401 031 | Zylinder-Ventil-Einheit hub:16; Durchmesser:32, elektrisch betätigt, Rohr und Flanschanschluß | |
| B 821 401 032 | Mehrstellungszylinder Zylinderdurchmesser: 63; hub:18 +0,5 0,5, doppelektrisch wirkend; elektrisch betätigt , Rohr und Flanschanschluß | |
| B 821 401 033 | pneumatisch Drehdurchführungseinheit | |
| B 821 401 034 | Zylinder-Ventil-Einheit; Zylinder Durchmesser:63, doppeltwirkend, hub:18 mit Verdrehsicherung, Ventil 1/8", elektrisch betätigt , Rohr und Flanschanschluß, | |
| B 821 401 035 | 0 821 402 012 | Zylinder-Ventil-Einheit, Zylinder Durchmesser: 63; doppeltwirkend, hub: 18; +0,5 ; mit Verdrehsicherung Ventil G1/8, elektrisch betätigt , Rohr und Flanschanschluß, Verdrehwinkel ca. 2,5 °, |
| B 821 401 036 | Ventilblock, | |
| B 821 401 037 | Mehrstellungszylinder, Durchmesser: 63; Fa. HDM | |
| B 821 401 038 | Drehdurchführungseinheit, | |
| B 821 401 039 | 0 822 402 013 | Zylinder-Ventil-Einheit, Zylinder Durchmesser:63, doppeltwirkend; hub 18; +0,5 0,5 mit Verdrehsicherung, Ventil G1/8, elektrisch betätigt , Rohr und Flanschanschluß, Verdrehwinkel ca 2,5 °, mit zwei Sonderkupplungsteile an der Kolbenstange |
| B 821 401 040 | Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 20, Linearkugellager , hub: 50; Fa PWB | |
| B 821 401 041 | Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 20 Sinterlager, hub: 50, Fa PWB | |
| B 821 401 042 | Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 25; Linearkugellager , hub: 50, Fa PWB, | |
| B 821 401 043 | Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 25; Sinterlager, hub:50, Fa PWB | |
| B 821 401 044 | Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 32, Linearkugellager , hub:50, Fa PWB | |
| B 821 401 045 | Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 32, Sinterkugellager, hub: 50, Fa PWB | |
| B 821 401 046 | wie 043 jedoch hub 200; pneumatisch Zylinder mit integrierter Führungseinheitung Durchmesser: 25, Sinterlager, hub 200, | |
| B 821 401 056 | Drehdurchführungseinheit ohne Magnetventil | |
| B 821 401 057 | Fa. Krones, 4 fach Leiste mit Ventile 100 ° Celsius | |
| B 821 401 058 | Zylinder Ventil Einheit, H=18 + 0,5; Rohr und Flanschanschluß, Mehrstellungszylinder, Zylinder Durchmesser: 63; FA. HDM, Ratio | |
| B 821 401 059 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 100 | |
| B 821 401 060 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 160 | |
| B 821 401 061 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 200 | |
| B 821 401 062 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 250 | |
| B 821 401 063 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 320 | |
| B 821 401 064 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 400 | |
| B 821 401 065 | Zylinder +Führungseinheit+Festellungseinheit , Durchmesser: 32, hub: 500 | |
| B 821 401 066 | Ventilblock | |
| B 821 401 067 | Ventilblock, 2 Vorsteuerventile | |
| B 821 401 068 | Zylinder-Ventil Durchmesser 70, Fa. HDM, hub 18 + 0,5, Ventil Rohr u Flanschanschluß | |
| B 821 401 069 | Zylinder-Ventil Durchmesser 70, Fa. HDM+Bosch , hub= 18 + 0,5, Ventil G1/8, Rohr u Flanschanschluß, | |
| B 821 401 070 | Zylinder-Ventileinheit DRM=63, HDM ohne Drossel | |
| B 821 401 071 | ||
| B 821 401 072 | ||
| B 821 401 073 | ||
| B 821 401 074 | ||
| B 821 401 075 | ||
| B 821 401 076 | ||
| B 821 401 077 | ||
| B 821 401 078 | ||
| B 821 401 079 | ||
| B 821 401 080 | ||
| B 821 401 081 | ||
| B 821 401 082 | Ventilblock mit Piezoventilen | |
| B 821 401 082 | Ventilblock mit Piezoventile, 4 Umschaltventile, 1 Impulsventil | |
| B 821 401 500 | Druckventile, 0,5 ...6 bar | |
| B 821 401 501 | Feststelleinheit, wie 0 821 401 111 jedoch für Ölbetrieb | |
| B 821 401 502 | 0 821 401 038 | Führungseinheit für Zyl. DRM=50, Hub 550 |
| B 821 401 503 | 0 821 401 028 | Führungseinheit für Zyl. DRM=40 Hub 600 |
| B 821 401 504 | 0 821 401 018 | Führungseinheit für Zyl. DRM=32 Hub 600 |
| B 821 401 505 | 0 821 401 504 | Führungseinheit für Zyl. DRM=50 Hub 1000 |
| B 821 401 506 | 0 821 401 506 | Führungseinheit für Zyl. DRM=63, Hub 1000 |
| B 821 401 507 | 0 821 401 039 | Führungseinheit für Zyl. DRM=50, Hub 800 |
| B 821 401 508 | 0 821 401 085 | Führungseinheit für Zyl. DRM=25, Hub 320 |
| B 821 401 509 | 0 821 401 085 | Führungseinheit für Zyl. DRM=25 Hub 400 |
| B 821 401 510 | 0 821 401 085 | Führungseinheit für Zyl. DRM=25, Hub 350 |
| B 821 401 511 | Feststelleinheit, wie 0 821 401 113 jedoch für DRM=25 h9 | |
| B 821 401 512 | Feststelleinheit wie 0 821 401 113 jedoch Pos. 19 beidseitig | |
| B 821 401 513 | 0 821 401 028 | Führungseinheit für Zyl. DRM=40 Hub 520 |
| B 821 401 514 | Feststelleinheit wie 0 821 401 122 jedoch Pos.19 beidseitig | |
| B 821 401 515 | 0 821 401 075 | Führungseinheit für Zyl. DRM=20 Hub 400 |
| B 821 401 516 | Feststelleinheit wie 0 821 401 121 jedoch NPTF-Gewinde | |
| B 821 401 517 | Führungseinheit für Zyl. DRM=40 , Hub=50, Frontplatte und Kupplung komplett aus V2A, Führung mit Schmiernippel | |
| B 821 401 518 | Führungseinheit für Zyl. DRM=50, Hub=620 | |
| B 821 401 519 | 0 821 401 090 | Führungseinheit für Zyl. DRM=40, Hub=320, Führung mit Schmierung, |
| B 821 401 520 | Feststelleinheit für Zyl. DRM=40, integrierter Spannen Feder u. Lösein. -Luft, keine WZ | |
| B 821 401 521 | Führungseinheit für DRM=40, Hub=200, H-Profil, weiche Stangen DRM=16 mit Gleitlagerung, | |
| B 821 401 522 | 0 821 401 075 | Führungseinheit wie 0 821 401 070 jedoch Hub=300, (Zylinder DRM=20), (Hub=20) |
| B 821 401 523 | 0 821 401 075 | Führungseinheit wie 0 821 401 070 jedoch Hub=320 (Zylinder DRM=20) |
| B 821 401 524 | 0 821 401 392 | Führungseinheit für Zylinder DRM=40, Hub=500, Führung mit Schmierung, Kugelb., Führungsstangen DRM=25, Kugelführung |
| B 821 401 525 | Führungseinheit für Zylinder DRM=50, Hub=1275 | |
| B 821 401 526 | 0 821 401 249 | Führungseinheit für Zylinder DRM=50, Hub=600, wie 0 821 401 247 |
| B 821 401 527 | 0 821 401 347 | Führungseinheit für Zylinder DRM=50, Hub=850, wie 0 821 401 344 |
| B 821 401 528 | 0 821 401 346 | Führungseinheit für Zylinder DRM=50, Hub=700, wie 0 821 401 344 |
| B 821 401 529 | 0 821 401 076 | Führungseinheit für Zylinder DRM=20, Hub=500, wie 0 821 401 20. |
| B 821 401 530 | 0 821 401 358 | Führungseinheit für Zylinder DRM=63, Hub=1100, wie 0 821 401 354 |
| B 821 401 531 | 0 821 401 475 | Führungseinheit für Zylinder DRM=50, Hub=820, wie 0 821 401 24. |
| B 821 401 532 | 0 821 401 039 | Führungseinheit für Zylinder DRM=50, Hub=700, wie 0 821 401 03. |
| B 821 401 533 | Führungseinheit wie 0 821 401 350, jedoch ohne Pos.1; Pos.3=1 820 363 028, für Zylinder DMR63, ohne Pos 1, mit Kugelbuchse | |
| B 821 401 534 | 0 821 401 473 | Führungseinheit wie 0 821 401 23., Hub=1200 |
| B 821 401 535 | 0 821 401 314 | Führungseinheit wie 0 821 401 31., Hub=500 |
| B 821 401 536 | 0 821 401 228 | Führungseinheit wie 0 821 401 221, Hub=600 |
| B 821 401 537 | 0 821 401 266 | Führungseinheit wie 0 821 401 26., Hub=1000 |
| B 821 401 538 | 0 821 401 349 | Führungseinheit wie 0 821 401 340 jedoch nach Kundenzeichnung Krupp 31110.12.15.01, für Zylinder DMR 50, Hub50 |
| B 821 401 539 | 0 821 401 038 | Führungseinheit wie 0 821 401 03., Hub=600 |
| B 821 401 540 | 0 821 401 366 | Führungseinheit wie 0 821 401 360, jedoch Hub=1000 |
| B 821 401 541 | 0 821 401 229 | Führungseinheit wie 0 821 401 2.., Hub=630 |
| B 821 401 542 | 0 821 401 336 | Führungseinheit wie 0 821 401 300, jedoch Hub=620, DRM=40 |
| B 821 401 543 | Führungseinheit wie 0 821 401 350, jedoch Hub=1400 | |
| B 821 401 544 | 0 821 401 029 | Führungseinheit wie 0 821 401 020 jedoch Hub=700 |
| B 821 401 545 | 0 821 401 325 | Führungseinheit wie 0 821 401 324 jedoch Hub=600 |
| B 821 401 546 | 0 821 401 086 | Führungseinheit wie 0 821 401 080 jedoch Hub=600 |
| B 821 401 547 | 0821 401 215 | Führungseinheit wie 0 821 401 214 jedoch Hub=320 |
| B 821 401 548 | 0 821 401 326 | Führunseinheit wie 0 821 401 320 jedoch Hub=700 |
| B 821 401 549 | 0 821 401 364 | Führungseinheit wie 0 821 401 360 jedoch Hub=600, DRM=30 |
| B 821 401 550 | Feststelleinheit, mit Kugelbuchse, für Zylinder DMR50, Hub50, Pos. 1 wie 0 821 401 340 jedoch ohne Führungsstangen, | |
| B 821 401 551 | 0 821 401 263 | Führungseinheit wie 0 821 401 26. jedoch Hub=400 |
| B 821 401 552 | 0 821 401 335 | Führunseinheit wie 0 821 401 330 jedoch Hub=550, DRM=40 |
| B 821 401 553 | 0 821 401 332 | Führungseinheit wie 0 821 401 330, jedoch Hub=120, DRM=40 |
| B 821 401 554 | 0 821 401 346 | Führungseinheit wie 0 821 401 340, jedoch Hub=650, DRM=50 |
| B 821 401 555 | 0 821 401 470 | Führungseinheit wie 0 821 401 220 jedoch Hub=1000, DRM=32 |
| B 821 401 556 | 0 821 401 085 | Führungseinheit wie 0 821 401 080 jedoch Hub=320, DRM=25 |
| B 821 401 557 | 0 821 401 019 | Führungseinheit wie 0 821 401 010 jedoch Hub=700 |
| B 821 401 558 | Führungseinheit mit Sinterbuchse für Zylinder, wie 0 821 401 270 jedoch Hub=1300, DMR100, | |
| B 821 401 559 | 0 821 401 228 | Führungseinheit wie 0 821 401 220 jedoch Hub=600 |
| B 821 401 560 | 0 821401 474 | Führungseinheit wie 0 821 401 24. jedoch Hub=700 |
| B 821 401 561 | 0 821 401 508 | Führungseinheit 0 821 401 050 jedoch Hub=830 |
| B 821 401 562 | Feststelleinheit wie 0 821 401 340 jedoch für Zylinder DMR50, Hub=25, L4=198 | |
| B 821 401 563 | 0 821 401 390 | Führungseinheit mit Kleinbuchse für Zylinder DRM=40, wie 0 821 401 330, Führungsstange=Sonder=830 lang, |
| B 821 401 564 | Führungseinheit DRM=100, Hub=125, mit Sinterbuchse, wie 0 821 401 270 | |
| B 821 401 565 | Führungseinheit für Zylinder DRM=32, Hub=15, mit U-Profil, wie 0 821 401 010 | |
| B 821 401 566 | Führungseinheit DRM=40, Hub=160, wie 0 821 401 022, Abstreifer jedoch Viton | |
| B 821 401 567 | Führungseinheit mit Kugelbuchse für Zylinder DRM=50, Hub=400, wie 0 821 401 340 | |
| B 821 401 568 | Feststelleinheit mit Sinterbuchse für Zylinder, wie 0 821 401 231 jedoch für DRM=32, Hub=100 | |
| B 821 401 569 | Führungseinheit DRM=80, Hub=1500, wie 0 821 401 260, H-Profil mit Sinterbuchse | |
| B 821 401 570 | Führungseinheit für Zylinder DRM=25, Hub=80, mit Sinterbuchse, wie 0 821 401 211 | |
| B 821 401 571 | Führungseinheit DRM=40, Hub=250, mit Sinterbuchse, Führungsstange mit M8 mal 12 | |
| B 821 401 572 | Führungseinheit DRM=63, Hub=600, wie 0 821 401 258, H-Profil mit Sinterbuchse Maß L18= 45=DRM | |
| B 821 401 573 | Führungseinheit DRM=80, mit Sinterbuchse für Zylinder, Hub=200, wie 0 821 401 261, L4=430, ohne Kupplungsst. | |
| B 821 401 574 | Feststelleinheit wie 0 821 401 331 jedoch für Zylinder DRM=32, Hub=50, mit Sinterbuchse | |
| B 821 401 575 | 0 821 401 997 | Feststelleinheit wie 0 821 401 240, jedoch M10 mal 15 in Führungsstange, für Zylinder DMR50 , Hub=50 mit Sinterbuchse |
| B 821 401 576 | Feststelleinheit wie 0 821 401 410, Führungsstang, stirnseitig, M6 mal 20, Innengewinde, DMR40, Hub50, Kugelbuchse und Sicherheitsabstand | |
| B 821 401 577 | Feststelleinheit wie 0 821 401 261, jedoch Trägerpl. aus ST50-2, für Zylinder DMR80, Hub600, H-Profil mit Sinterbuchse, | |
| B 821 401 578 | Feststelleinheit wie 0 821 401 410, Führungsstang, stirnseitig, M8 mal 20, Innengewinde, DMR40, Hub50 Kugelbuchse und Sicherheitsabstand, | |
| B 821 401 579 | Feststelleinheit wie 0 821 401 341, jedoch Maß L4=267, jedoch Führungsstange um 70 mm gekürzt, für Zylinder DMR50, Hub100, | |
| B 821 401 580 | Feststelleinheit wie 0 821 401 342, jedoch mit Kugelbuchse für Zylinder Hub=160, DMR50, an den Führungsstangen stirnseitig Gewinde M8 mal 20 , Innengewinde | |
| B 821 401 581 | Feststelleinheit wie 0 821 401 997, Führungsstange gehärtet, für Zylinder DMR50, Hub50 mit Kugelbuchse | |
| B 821 401 582 | Feststelleinheit wie 0 821 401 998, Führungstange gehärtet, für Zylinder DMR63, Hub50 mit Kugelbuchse verst. | |
| B 821 401 583 | Feststelleinheit wie 0 821 401 330 jedoch Führungsstange=209 lang, stirnseitig, M6 mal 18, für Zylinder DMR40, Hub50 mit Kugelbuchse | |
| B 821 401 584 | Feststelleinheit wie 0 821 401 231 jedoch, Katalog-Maß G1=1/4 - 20 UNC, für Zylinder DMR40, Hub100, mit Sinterbuchse, | |
| B 821 401 585 | Feststelleinheit wie 0 821 401 232 jedoch, Maß G1=1/4 - 20 UNC, für Zylinder DMR40, Hub160 mit Sinterbuchse | |
| B 821 401 586 | Feststelleinheit wie 0 821 401 234 jedoch, Katalog-Maß G1=1/4 - 20 UNC, für Zylinder DMR40, Hub250 mit Sinterbuchse, | |
| B 821 401 587 | 0 821 401 078 | Feststelleinheit wie 0 821 401 074 jedoch Hub=320 |
| B 821 401 588 | Feststelleinheit wie 0 821 401 380 jedoch mit Stahljoch | |
| B 821 401 589 | Feststelleinheit wie 0 821 401 341 jedoch mit Stahljoch | |
| B 821 401 590 | Feststelleinheit wie 0 821 401 260 jedoch Führungsplatte aus ST50-2, für Zylinder DMR80 Hub100, H-Profil mit Sinterbuchse, Trägerplatte aus Stahl | |
