| Type | Dimensions | qV | LpA | f | UN | AC/DC | LwA | |
| in mm | in m³/h | in dB(A) | in Hz | in V | in Bel | |||
| W1G172-EC91-01 | 60 | 320 | 1~ | 50/60 | 230 | 2500 | AC | |
| W1G172-EC95-01 | 1~ | 50/60 | 115 | 1700 | AC | |||
| 60 | 320 | 1~ | 50/60 | 115 | 2500 | AC | ||
| W1G200-EC87-25 | 1~ | 50/60 | 230 | 900 | AC | |||
| 23 | 360 | 1~ | 50/60 | 230 | 1300 | AC | ||
| W1G200-EC91-27 | 1~ | 50/60 | 115 | 900 | AC | |||
| 23 | 360 | 1~ | 50/60 | 115 | 1300 | AC | ||
| W1G200-EC91-45 | 1~ | 50/60 | 230 | 1500 | AC | |||
| 55 | 520 | 1~ | 50/60 | 230 | 2100 | AC | ||
| W1G200-EF01-01 | 55 | 755 | 16 .. 28 | 2130 | DC | |||
| W1G200-EF41-01 | 30 | 550 | 16 .. 28 | 1550 | DC | |||
| W1G230-EB89-01 | 1~ | 50/60 | 230 | 1000 | AC | |||
| 36 | 500 | 1~ | 50/60 | 230 | 1500 | AC | ||
| W1G230-EB97-01 | 36 | 500 | 1~ | 50/60 | 115 | 1500 | AC | |
| W1G250-BB17-01 | 1~ | 50/60 | 230 | 1200 | AC | |||
| 40 | 700 | 1~ | 50/60 | 230 | 1700 | AC | ||
| W1G250-BB21-01 | 1~ | 50/60 | 115 | 1200 | AC | |||
| 40 | 700 | 1~ | 50/60 | 115 | 1700 | AC | ||
| W3G300-CK13-32 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | AC | |
| W3G300-CL11-32 | 98 | 1122 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1560 | AC | |
| W3G300-CN02-30 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | AC | |
| W3G300-CN02-32 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | AC | |
| W3G350-CG03-30 | 55 | 1253 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1040 | AC | |
| W3G350-CG03-32 | 55 | 1253 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1040 | AC | |
| W3G350-CN01-30 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | AC | |
| W3G350-CN01-32 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | AC | |
| W3G400-CC22-51 | 160 | 3410 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1630 | AC | |
| W3G400-CN04-30 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | AC | |
| W3G400-CN04-32 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | AC | |
| W3G450-CC28-51 | 125 | 3800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1300 | AC | |
| W3G450-CO02-30 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | AC | |
| W3G450-CO02-32 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | AC | |
| W3G500-DM56-35 | 175 | 5840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1420 | AC | |
| W3G500-GF48-51 | 70 | 3060 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 870 | AC | |
| W3G500-GM56-21 | 175 | 5840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1420 | AC | |
| W3G500-GN33-01 | 7000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1600 | AC | ||
| W3G560-DP68-35 | 100 | 5260 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | AC | |
| W3G560-GP68-21 | 100 | 5260 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | AC | |
| W3G560-GQ41-01 | 7350 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1350 | AC | ||
| W3G630-DQ37-35 | 140 | 7400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | AC | |
| W3G630-DU23-35 | 290 | 13050 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1510 | AC | |
| W3G630-GC52-51 | 55 | 4190 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 690 | AC | |
| W3G630-GD03-A1 | 75 | 4770 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 800 | AC | |
| W3G630-GQ37-21 | 140 | 7400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | AC | |
| W3G630-GR85-01 | 170 | 8725 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1140 | AC | |
| W3G630-GS21-01 | 190 | 11550 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1230 | AC | |
| W3G630-GU23-01 | 290 | 13050 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1510 | AC | |
| W3G710-DU21-35 | 240 | 15700 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1250 | AC | |
| W3G710-GN48-21 | 75 | 7840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 710 | AC | |
| W3G710-GO81-01 | 125 | 10300 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 900 | AC | |
| W3G710-GO85-21 | 100 | 9800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 830 | AC | |
| W3G710-GS30-01 | 180 | 11930 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1030 | AC | |
| W3G710-GU21-01 | 15700 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1250 | AC | ||
| W3G710-GU30-11 | 240 | 15800 | 3~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1230 | AC | |
| W3G800-DT21-35 | 190 | 12500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 925 | AC | |
| W3G800-GM67-21 | 45 | 6210 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 470 | AC | |
| W3G800-GN36-21 | 70 | 8370 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 600 | AC | |
| W3G800-GO81-21 | 100 | 10000 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 710 | AC | |
| W3G800-GO84-01 | 10100 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 735 | AC | ||
| W3G800-GT21-01 | 12500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 925 | AC | ||
| W3G800-GU24-11 | 210 | 15700 | 3~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1020 | AC | |
| W3G800-GU25-01 | 13080 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1020 | AC | ||
| W3G800-GV01-01 | 260 | 15500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1090 | AC | |
| W3G800-GV10-11 | 260 | 14800 | 3~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1090 | AC | |
| W3G910-DO84-35 | 80 | 9960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 590 | AC | |
| W3G910-DV02-35 | 190 | 23000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1000 | AC | |
| W3G910-GN46-21 | 50 | 8200 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 480 | AC | |
| W3G910-GO83-01 | 10000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 610 | AC | ||
| W3G910-GO84-21 | 80 | 9960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 590 | AC | |
| W3G910-GS22-01 | 130 | 17750 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 800 | AC | |
| W3G910-GU31-11 | 19600 | 3~ | 50/60 | 200 .. 240 | 885 | AC | ||
| W3G910-GV02-01 | 190 | 23000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1000 | AC | |
| W3G910-GV06-11 | 180 | 22500 | 3~ | 50/60 | 200 .. 240 | 960 | AC | |
| W3G990-DZ02-35 | 180 | 24000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 960 | AC | |
| W3G990-GW22-01 | 105 | 18000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 740 | AC | |
| W3G990-GY28-01 | 135 | 20240 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 820 | AC | |
| W3G990-GY32-11 | 140 | 20000 | 3~ | 50/60 | 200 .. 240 | 820 | AC | |
| W3G990-GZ02-01 | 24000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 960 | AC | ||
| W3GZ50-CB02-35 | 180 | 32000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 645 | AC | |
| W3GZ50-FB02-01 | 180 | 32000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 645 | AC | |
| W3GZ50-FC04-01 | 195 | 37000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 690 | AC | |
| W4D300-CS34-30 | 60 | 1700 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | AC |
| 70 | 1900 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1400 | AC | |
| W4D350-CN08-30 | 90 | 3310 | D | 3~ | 50 | 230 | 1370 | AC |
| 90 | 3750 | D | 3~ | 60 | 230 | 1520 | AC | |
| 90 | 3310 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1370 | AC | |
| 90 | 3750 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1520 | AC | |
| W4D450-CO14-01 | 140 | 7070 | D | 3~ | 50 | 400 | 1360 | AC |
| 145 | 7970 | D | 3~ | 60 | 400 | 1510 | AC | |
| 90 | 6030 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1110 | AC | |
| 70 | 6010 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1060 | AC | |
| W4D450-CU01-01 | 120 | 5550 | D | 3~ | 50 | 400 | 1250 | AC |
| 85 | 6110 | D | 3~ | 60 | 400 | 1360 | AC | |
| 60 | 4370 | Y | 3~ | 50 | 400 | 875 | AC | |
| 35 | 4070 | Y | 3~ | 60 | 400 | 860 | AC | |
| W4D500-GJ03-01 | 140 | 9030 | D | 3~ | 50 | 400 | 1340 | AC |
| 87 | 7670 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1060 | AC | |
| W4D500-GM03-10 | 140 | 9195 | D | 3~ | 50 | 400 | 1390 | AC |
| 130 | 10690 | D | 3~ | 60 | 400 | 1590 | AC | |
| 100 | 8260 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1180 | AC | |
| 138 | 10920 | D | 3~ | 60 | 460 | 1640 | AC | |
| W4D630-GH01-01 | 200 | 17480 | D | 3~ | 50 | 400 | 1310 | AC |
| 115 | 14380 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1000 | AC | |
| W4D630-GR01-01 | 150 | 13840 | D | 3~ | 50 | 400 | 1330 | AC |
| 100 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1070 | AC | ||
| W4D710-GF01-01 | 250 | 20740 | D | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC |
| 160 | 18080 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1095 | AC | |
| W4E350-CN02-30 | 90 | 3300 | 1~ | 50 | 230 | 1340 | AC | |
| W4E450-CO09-01 | 125 | 7070 | 1~ | 50 | 230 | 1310 | AC | |
| 115 | 7860 | 1~ | 60 | 230 | 1390 | AC | ||
| W4E450-CU03-01 | 120 | 5770 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
| 50 | 6520 | 1~ | 60 | 230 | 1490 | AC | ||
| W4E500-GM03-01 | 150 | 8900 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
| 100 | 9850 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | ||
| W4E560-GQ01-01 | 160 | 11690 | 1~ | 50 | 230 | 1275 | AC | |
| W6D500-GJ03-01 | 75 | 6185 | D | 3~ | 50 | 400 | 930 | AC |
| 90 | 7115 | D | 3~ | 60 | 400 | 1050 | AC | |
| 55 | 5595 | Y | 3~ | 50 | 400 | 800 | AC | |
| 55 | 6010 | Y | 3~ | 60 | 400 | 800 | AC | |
| 100 | 7320 | D | 3~ | 60 | 480 | 1100 | AC | |
| 70 | 6478 | Y | 3~ | 60 | 480 | 910 | AC | |
| W6D630-GN01-01 | 105 | 11270 | D | 3~ | 50 | 400 | 890 | AC |
| 50 | 12540 | D | 3~ | 60 | 400 | 1010 | AC | |
| 56 | 9620 | Y | 3~ | 50 | 400 | 690 | AC | |
| 26 | Y | 3~ | 60 | 400 | 700 | AC | ||
| 55 | 13100 | D | 3~ | 60 | 480 | 1070 | AC | |
| 35 | Y | 3~ | 60 | 480 | 820 | AC | ||
| W6D710-GH01-01 | 125 | 16080 | D | 3~ | 50 | 400 | 905 | AC |
| 80 | 14000 | Y | 3~ | 50 | 400 | 730 | AC | |
| 170 | 18950 | D | 3~ | 60 | 480 | 1060 | AC | |
| 92 | 15750 | Y | 3~ | 60 | 480 | 780 | AC | |
| W6D800-GD01-01 | 160 | 24100 | D | 3~ | 50 | 400 | 880 | AC |
| 92 | 20400 | Y | 3~ | 50 | 400 | 670 | AC | |
| W6E350-CN24-30 | 40 | 2210 | 1~ | 50 | 230 | 910 | AC | |
| 50 | 2570 | 1~ | 60 | 230 | 1020 | AC | ||
| 40 | 2210 | 1~ | 50 | 240 | 910 | AC | ||
| 53 | 2590 | 1~ | 60 | 240 | 1040 | AC | ||
| W6E400-CN24-30 | 40 | 3240 | 1~ | 50 | 230 | 870 | AC | |
| 40 | 3540 | 1~ | 60 | 230 | 870 | AC | ||
| W6E500-GJ03-01 | 70 | 6100 | 1~ | 50 | 230 | 915 | AC | |
| 90 | 7085 | 1~ | 60 | 230 | 1015 | AC | ||
| W6E560-GK01-01 | 85 | 8030 | 1~ | 50 | 230 | 895 | AC | |
| W6E630-GN01-01 | 100 | 11020 | 1~ | 50 | 230 | 860 | AC | |
| W6E710-GR03-01 | 105 | 11700 | 3~ | 50 | 230 | 900 | AC | |
| W8D630-GN01-01 | 60 | 8360 | D | 3~ | 50 | 400 | 660 | AC |
| 36 | 7230 | Y | 3~ | 50 | 400 | 520 | AC | |
| 80 | 9830 | D | 3~ | 60 | 480 | 780 | AC | |
| 37 | 8130 | Y | 3~ | 60 | 480 | 560 | AC | |
| W8D800-GD01-01 | 105 | 18240 | D | 3~ | 50 | 400 | 660 | AC |
| 54 | 15370 | Y | 3~ | 50 | 400 | 485 | AC | |
| 65 | 21490 | D | 3~ | 60 | 480 | 800 | AC | |
| 33 | 16630 | Y | 3~ | 60 | 480 | 575 | AC | |
| W8D910-GD03-01 | 90 | 23920 | D | 3~ | 50 | 400 | 650 | AC |
| 47 | 19550 | Y | 3~ | 50 | 400 | 475 | AC | |
| W8E500-GJ03-01 | 35 | 4535 | 1~ | 50 | 230 | 665 | AC | |
| 45 | 5225 | 1~ | 60 | 230 | 740 | AC | ||
| Legend | ||||||||
| p = Max. back pressure | ||||||||
| qV = Air flow | ||||||||
| D/Y = Connection | ||||||||
| ~ = Phase | ||||||||
| f = Frequency | ||||||||
| UN = Nominal voltage | ||||||||
| n = Speed | ||||||||
| AC/DC = Type of voltage | ||||||||
| Type | p | qV | D/Y | ~ | f | UN | n | AC/DC |
| in Pa | in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | ||||
| K3G133-RA01-01 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| K3G133-RA01-03 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| K3G190-RB01-01 | 350 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2710 | AC | ||
| K3G190-RD45-01 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| K3G190-RD45-03 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| K3G220-RC05-01 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| K3G220-RC05-03 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| K3G220-RD21-01 | 800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3230 | AC | ||
| K3G225-RD05-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| K3G225-RD05-03 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| K3G225-RE07-01 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| K3G225-RE07-03 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| K3G250-RD43-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 230 | 1955 | AC | ||
| K3G250-RE09-05 | 900 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2510 | AC | ||
| R3G133-RA01-01 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| R3G133-RA01-03 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| R3G190-RB01-01 | 350 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2710 | AC | ||
| R3G190-RD45-03 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| R3G220-RC05-03 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| R3G225-RD05-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| R3G225-RD05-03 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| R3G225-RE07-01 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| R3G225-RE07-03 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| Centrifugal fans with forward curved blades | ||||||||
| http://www.ebmpapst.com/en/products/centrifugal-fans/forward-curved/forward_curved.php | ||||||||
| Type | qV | D/Y | ~ | f | UN | n | AC/DC | p |
| in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | in Pa | ||||
| D1G133-DC13-52 | 1020 | - | 16 .. 28 | 1580 | DC | |||
| D1G133-DC17-52 | 1020 | - | 36 .. 57 | 1580 | DC | |||
| D2E097-BK66-48 | 300 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 0 | |
| 280 | 1~ | 60 | 230 | 1250 | AC | 0 | ||
| D2E097-CH85-02 | 180 | 1~ | 50 | 230 | 1550 | AC | 0 | |
| 170 | 1~ | 60 | 230 | 1450 | AC | 0 | ||
| D2E133-AM47-23 | 685 | 1~ | 50 | 230 | 1500 | AC | 0 | |
| 420 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC | 200 | ||
| 510 | 1~ | 60 | 230 | 1800 | AC | 100 | ||
| D2E146-AP43-22 | 935 | 1~ | 50 | 230 | 1650 | AC | 100 | |
| 690 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 250 | ||
| D2E146-AP47-22 | 970 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | 200 | |
| 690 | 1~ | 60 | 230 | 2550 | AC | 400 | ||
| D2E146-HT67-02 | 1060 | 1~ | 50 | 230 | 1850 | AC | 0 | |
| 875 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 200 | ||
| D2E146-KA45-01 | 520 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 50 | |
| 375 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | 100 | ||
| D3G133-BF03-02 | 890 | 1~ | 50/60 | 230 | 1260 | AC | ||
| D3G146-AH50-01 | 1123 | 1~ | 50 | 200 .. 277 | 1700 | AC | ||
| D3G146-AH50-11 | 1123 | 1~ | 50 | 200 .. 277 | 1700 | AC | ||
| D3G146-LT13-01 | 740 | 1~ | 50/60 | 230 | 1050 | AC | 0 | |
| D3G160-BF60-11 | 1255 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1370 | AC | ||
| D3G200-BB22-71 | 2150 | 1~ | 50/60 | 207 .. 253 | 1640 | AC | 225 | |
| D3G225-CC14-71 | 2300 | 1~ | 50/60 | 230 | 1200 | AC | 150 | |
| D3G250-ED01-71 | 2765 | 1~ | 50/60 | 230 | 1085 | AC | 100 | |
| D3G250-EE51-11 | 3257 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1270 | AC | 100 | |
| D3G250-EF41-01 | 3750 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1500 | AC | 100 | |
| D3G283-AB32-11 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1030 | AC | 150 | ||
| D3G283-AB37-01 | 3970 | 3~ | 380 .. 480 | 1220 | AC | 270 | ||
| D3G318-AA35-01 | 4915 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 880 | AC | 100 | |
| D3G318-AA37-11 | 3760 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 960 | AC | 260 | |
| D4D200-CA01-02 | 2550 | D | 3~ | 50 | 230 | 1080 | AC | 0 |
| 2220 | D | 3~ | 60 | 230 | 1200 | AC | 100 | |
| 2550 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1080 | AC | 0 | |
| 2220 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1200 | AC | 100 | |
| D4D225-CC01-02 | 3050 | D | 3~ | 50 | 230 | 1040 | AC | 80 |
| 2530 | D | 3~ | 60 | 230 | 1170 | AC | 200 | |
| 3050 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1040 | AC | 80 | |
| 2530 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1170 | AC | 200 | |
| D4D225-FH02-01 | 3870 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | AC | 0 |
| 4030 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1350 | AC | 0 | |
| 4350 | Y | 3~ | 60 | 440 | 1410 | AC | 0 | |
| D4D225-GH02-01 | 4400 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1230 | AC | 0 |
| 3940 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1360 | AC | 150 | |
| D4D250-CA02-01 | 4040 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1200 | AC | 50 |
| 3250 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1410 | AC | 350 | |
| D4E146-LV19-14 | 565 | 1~ | 50 | 230 | 780 | AC | 0 | |
| 510 | 1~ | 60 | 230 | 710 | AC | 0 | ||
| D4E160-DA01-22 | 900 | 1~ | 50 | 230 | 1100 | AC | 0 | |
| 860 | 1~ | 60 | 230 | 1100 | AC | 0 | ||
| D4E160-EG06-05 | 1240 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 | |
| 1250 | 1~ | 60 | 230 | 1350 | AC | 0 | ||
| D4E180-BA02-02 | 1900 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 | |
| 2040 | 1~ | 60 | 230 | 1360 | AC | 0 | ||
| D4E180-CA02-02 | 2110 | 1~ | 50 | 230 | 1250 | AC | 0 | |
| 2125 | 1~ | 60 | 230 | 1280 | AC | 0 | ||
| D4E200-CA02-02 | 2380 | 1~ | 50 | 230 | 1100 | AC | 50 | |
| 2050 | 1~ | 60 | 230 | 1250 | AC | 150 | ||
| D4E225-DH01-01 | 3700 | 1~ | 50 | 230 | 1230 | AC | 100 | |
| 3200 | 1~ | 60 | 230 | 1370 | AC | 250 | ||
| D4E250-BA01-01 | 3730 | 1~ | 50 | 230 | 1210 | AC | 0 | |
| 3220 | 1~ | 60 | 230 | 1460 | AC | 300 | ||
| D4E250-CA01-01 | 3770 | 1~ | 50 | 230 | 1200 | AC | 100 | |
| 3310 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | 350 | ||
| G2E085-AA01-01 | 80 | 1~ | 50 | 230 | 2350 | AC | 0 | |
| 95 | 1~ | 60 | 230 | 2800 | AC | 0 | ||
| G2E097-HD01-02 | 100 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | 0 | |
| 110 | 1~ | 60 | 230 | 2300 | AC | 0 | ||
| G2E108-AG63-01 | 160 | 1~ | 50 | 230 | 1850 | AC | 0 | |
| 160 | 1~ | 60 | 230 | 1850 | AC | 0 | ||
| G2E120-TD76-01 | 190 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | 0 | |
| 185 | 1~ | 60 | 230 | 2000 | AC | 0 | ||
| G2E133-DN77-01 | 245 | 1~ | 50 | 230 | 2150 | AC | 0 | |
| 235 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 0 | ||
| G2E140-AE77-01 | 370 | 1~ | 50 | 230 | 1400 | AC | 0 | |
| 335 | 1~ | 60 | 230 | 1500 | AC | 50 | ||
| G2E140-AI28-01 | 485 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC | 0 | |
| 480 | 1~ | 60 | 230 | 2350 | AC | 0 | ||
| G3G120-BC25-01 | 312 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2770 | AC | 0 | |
| G3G180-CG01-03 | 700 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1770 | AC | 0 | |
| G3G180-EF01-03 | 1130 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1370 | AC | 0 | |
| G4D180-FF20-01 | 1010 | D | 3~ | 50 | 230 | 1330 | AC | 0 |
| 1090 | D | 3~ | 60 | 230 | 1440 | AC | 0 | |
| 1010 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1330 | AC | 0 | |
| 1090 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1440 | AC | 0 | |
| G4D180-GF20-01 | 1110 | D | 3~ | 50 | 230 | 1290 | AC | 0 |
| 1180 | D | 3~ | 60 | 230 | 1370 | AC | 0 | |
| 1110 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1290 | AC | 0 | |
| 1180 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1370 | AC | 0 | |
| G4D200-BL12-01 | 1375 | D | 3~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 0 |
| 1210 | D | 3~ | 60 | 230 | 1530 | AC | 200 | |
| 1375 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC | 0 | |
| 1210 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1530 | AC | 200 | |
| G4D200-CL12-01 | 1665 | D | 3~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 |
| 1220 | D | 3~ | 60 | 230 | 1550 | AC | 250 | |
| 1665 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | AC | 0 | |
| 1220 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1550 | AC | 250 | |
| G4D225-FK10-03 | 1590 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC | 0 |
| 1670 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1500 | AC | 50 | |
| G4D225-GK10-03 | 1830 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1310 | AC | 0 |
| 1630 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1520 | AC | 200 | |
| G4D250-DC10-03 | 2185 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC | 0 |
| 2000 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1560 | AC | 150 | |
| G4D250-EC10-03 | 2640 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1280 | AC | 0 |
| 1980 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1560 | AC | 300 | |
| G4E180-AB01-01 | 575 | 1~ | 50 | 230 | 1250 | AC | 0 | |
| 595 | 1~ | 60 | 230 | 1300 | AC | 0 | ||
| G4E180-FS11-01 | 965 | 1~ | 50 | 230 | 1220 | AC | 0 | |
| 935 | 1~ | 60 | 230 | 1200 | AC | 0 | ||
| G4E180-GS11-01 | 1030 | 1~ | 50 | 230 | 1130 | AC | 0 | |
| 910 | 1~ | 60 | 230 | 1170 | AC | 50 | ||
| G4E200-BL03-01 | 1370 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 | |
| 1315 | 1~ | 60 | 230 | 1480 | AC | 100 | ||
| G4E250-EA09-03 | 2400 | 1~ | 50 | 230 | 1150 | AC | 0 | |
| 1970 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | 220 | ||
| K4E146-AB73-21 | 1180 | 1~ | 50 | 230 | 750 | AC | 0 | |
| R2E120-AR77-05 | 255 | 1~ | 50 | 230 | 2350 | AC | 0 | |
| 265 | 1~ | 60 | 230 | 2450 | AC | 0 | ||
| R2E133-AN77-01 | 245 | 1~ | 50 | 230 | 2150 | AC | 0 | |
| 235 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 0 | ||
| R2E140-AE77-05 | 370 | 1~ | 50 | 230 | 1400 | AC | 0 | |
| 335 | 1~ | 60 | 230 | 1500 | AC | 50 | ||
| R2E146-AW07-05 | 470 | 1~ | 50 | 230 | 1550 | AC | 0 | |
| 380 | 1~ | 60 | 230 | 1750 | AC | 100 | ||
| R2E160-AY47-01 | 600 | 1~ | 50 | 230 | 2100 | AC | 0 | |
| 570 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 50 | ||
| R3G133-AD05-02 | 217 | 1~ | 50/60 | 230 | 1925 | AC | ||
| R3G133-AK03-01 | 285 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2620 | AC | 0 | |
| R3G140-AA17-01 | 465 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | AC | 0 | |
| R3G140-AV03-02 | 430 | 1~ | 50/60 | 230 | 1800 | AC | ||
| R3G140-AW05-12 | 310 | 1~ | 50/60 | 230 | 2300 | AC | ||
| R3G146-AB54-01 | 610 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 2520 | AC | ||
| R3G146-AH23-01 | 500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1830 | AC | 0 | |
| R3G160-AC70-01 | 631 | 1~ | 50/60 | 115 | 2110 | AC | ||
| R3G160-AD52-01 | 395 | 1~ | 50/60 | 230 | 2870 | AC | ||
