| B 820 010 363 | WV Mittelstellung gesperrt, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 364 | WV Mittelstellung gesperrt, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 365 | WV Mittelstellung gesperrt, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 366 | WV Mittelstellung gesperrt, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 367 | WV Mittelstellung gesperrt, fremdgesteuert, axialer Anord., ohne Spule | ||
| B 820 010 368 | WV Mittelstellung entlüftet, fremdgesteuert, axialer Anord., | ||
| B 820 010 369 | WV Mittelstellung entlüftet, fremdgesteuert, axialer Anord., | ||
| B 820 010 370 | WV Mittelstellung entlüftet, fremdgesteuert, axialer Anord., | ||
| B 820 010 371 | WV Mittelstellung entlüftet, fremdgesteuert, axialer Anord., | ||
| B 820 010 372 | WV Mittelstellung entlüftet, fremdgesteuert, axialer Anord., ohne Spule | ||
| B 820 010 373 | WV Mittelstellung belüftet, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 374 | WV Mittelstellung belüftet, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 375 | WV Mittelstellung belüftet, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 376 | WV Mittelstellung belüftet, fremdgesteuert, axialer Anord. | ||
| B 820 010 377 | WV Mittelstellung belüftet, fremdgesteuert, axialer Anord., ohne Spule | ||
| B 820 010 378 | 0 820 027 210 | WV Mittelstellung gesperrt, ger. Leistung, Kunststoff, ISO1, | |
| B 820 010 379 | 0 820 027 235 | WV Mittelstellung entlüftet, gering. Leistung, Kunststoff, ISO1, | |
| B 820 010 380 | 0 820 027 260 | WV Mittelstellung belüftet gering. Leistung, Kunststoff, ISO1, | |
| B 820 010 381 | WV m. Magn., Federrückstellung, ISO1, Zus.bauz., nach A, | ||
| B 820 010 382 | WV mit Magnet, Federrückstellung, ISO2, Zusbauzei nach B, Achtung: Vorsteuerv. 1 827 414 156 weiterhin bei FA. Nass beziehbar, Montage in HoW2 | ||
| B 820 010 383 | WV mit Magnet, ISO 2, Zusbauzeich nach C | ||
| B 820 010 384 | WV mit Magn., ISO 3, Zusbauzeich, Achtung: Vorsteuerv. 1 827 414 156 weiterhin bei FA. Nass beziehbar, Montage in HoW2 | ||
| B 820 010 385 | WV mit Luftrückstellung | ||
| B 820 010 386 | WV Magnetventil mit Federrückstellung, ISO-GR.1, Magnetspule, EEX IIC T6 nach DIN EN 50020; P= 1...8bar | ||
| B 820 010 387 | WV Magnetimpulsventil ISO-GR.1, Magnetspule, Exx IB IIC nach DIN EN, 50020; P=1...8Bar | ||
| B 820 010 388 | Magnetventil Mittelstellung gesperrt ISO-Gr.1, Magnetspule EEX IIC T6 nach DIN EN 50020, P=1...8 Bar | ||
| B 820 010 389 | Magnetventil Mittelstellung entlüftet, . ISO-Gr.1, Magnetspule EEX IIC T6 nach DIN EN 50020, P=1...8 Bar | ||
| B 820 010 390 | Magnetventil Mittelstellung belüftet., . ISO-Gr.1, Magnetspule EEX IIC T6 nach DIN EN 50020, P=1...8 Bar | ||
| B 820 010 391 | Magnet-Ventil, Federrückstellung, fremdgesteuert, mit Vorsteuerventil Cnomo-System, 13-30, ISO 1, Zusammbau nach C, | ||
| B 820 010 392 | Magnet-Ventil, mit Federrückstellung, Zusbauzei nach B, Temperaturbereich minus 25 Grad C / 70 Grad C | ||
| B 820 010 393 | WV ISO Gr.1, Impulsventil; Zusbauzei nach C, Temperaturbereich, minus 25 Grad C /70 Grad C, Michelinventil, Sonderdeckel | ||
| B 820 010 394 | WV ISO GR.1, Mittelstellung entlüftet, Zusbauzeich, nach B; Temperaturbereich minus 25 Grad C/70 Grad C, Michelinventil Sonderdeckel | ||
| B 820 010 395 | WV ISO GR. 1 mit Luftrückstellung, Temperaturbereich bis minus 30 Grad, CPOAC-Vorsteuerventil | ||
| B 820 010 396 | 0 820 024 042 | WV ISO GR. 1 , mit Federrückstellung, Zusammbauzei nach A, Temperaturbereich minus 25 Grad C / plus 70 Grad C, Seriendeckel | |
| B 820 010 397 | WV ISO GR. 1, Impulsventil; Zusbauzei nach A, Temperaturbereich minus 30 Grad C, / 70 Grad C, Seriendeckel | ||
| B 820 010 398 | 0 820 027 043 | WV ISO GR.1 Mittelstellung entlüftet; Zusbauzei nach B; Temperaturbereich minus 25 Grad C / plus 70 Grad C; Seriendeckel, Kunststoff, ISO1, | |
| B 820 010 399 | WV Mittelstellung geschlossen; minus 30 Grad C / plus 70 Grad C | ||
| B 820 010 400 | WV mit Luftrückstellung ISO 1; Zusabauzei nach B; minus 30 Grad C; plus 60 Grad C | ||
| B 820 010 416 | WV ISO 1, Mittelstellung entlüftet, Baugruppe ohne Spule; Vorsteuerventil axial; Zusabau nach E; | ||
| B 820 010 417 | 0 820 024 940 | WV (MV) mit Luftrückstellung, ISO GR.1, ohne Spule, Federscheibe und Rändelmutter, Zusbau nach A, ohne Vorstv., Sondergehäusedeckel, | |
| B 820 010 418 | 0 820 024 941 | WV (MV) mit Federrückst. ISO GR.1, ohne Spule, Federscheibe und Rändelmutter, Zusbau nach B, ohne Vorstv., Sondergehäusedeckel | |
| B 820 010 419 | 0 820 024 942 | WV MagnetImpulsventil ISO-GR.1, ohne Spule, Federscheibe und Rändelmutter, Zusbau nach C, mit gleiche Kolben, ohne Vorstv., Sondergehäusedeckel, | |
| B 820 010 420 | WV Magnetimpulsventil ISO 1 mit Differenzkolben, ohne Vorsteuerventil, Zusbau nach D, | ||
| B 820 010 421 | 0 820 027 940 | WV (MV) Mittelstellung gesperrt, ISO GR.1, ohne Spule, Federscheibe und Rändelmutter, Zusbau nach A | |
| B 820 010 422 | 0 820 027 941 | WV (MV), Mittelstellung entlüftet, ISO GR.1, ohne Spule, Federscheibe und Rändelmutter, Zusbau nach B, | |
| B 820 010 423 | 0 820 027 942 | WV (MV) Mittelstellung belüftet, ISO GR.1, ohne Vorsteuerventil , Zusabau nach C, Impulsventil, | |
| B 820 010 424 | 0 820 024 062 | WV mit Luftrückst. ISO 1; Zusabauzei nach B , franz. Vorsteuerventil, Kunststoff | |
| B 820 010 425 | WV mit Luftrückst. ISO 1; Zusabauzei nach B , franz. Vorsteuerventil | ||
| B 820 010 426 | 0 820 024 064 | WV mit Luftrückst. ISO 1; Zusabauzei nach B , franz. Vorsteuerventil, Kunststoff | |
| B 820 010 427 | 0 820 024 562 | WV Imp.ventil ISO 1, Zusbau nach A | |
| B 820 010 428 | WV Imp.ventil ISO 1, Zusbau nach A | ||
| B 820 010 429 | WV Imp.ventil ISO 1, Zusbau nach A | ||
| B 820 010 430 | 0 820 027 132 | WV Mittelstellung entlüftet, Zusbau nach B,Kunststoff, ISO1, | |
| B 820 010 431 | WV Mittelstellung entlüftet, Zusbau nach B | ||
| B 820 010 432 | WV Mittelstellung entlüftet, Zusbau nach B | ||
| B 820 010 433 | WV Mittelstellung belüftet Zusbau nach B | ||
| B 820 010 434 | WV Mittelstellung belüftet Zusbau nach B | ||
| B 820 010 435 | WV Mittelstellung belüftet Zusbau nach B | ||
| B 820 010 437 | WV mit Federrückst. ISO 1, 12 bar, Zusbau nach A, | ||
| B 820 010 438 | Impulsventil mit Differenzkolben ISO 1, 12 bar, Zusbau nach A | ||
| B 820 010 439 | WV Mittelstellung gesperrt, ISO 1, 12 bar, Zusbauzei nach A, NassVorst., 12 bar Ausführung | ||
| B 820 010 440 | WV Mittelstellung entlüftet, ISO 1, 12 bar Ausführung, | ||
| B 820 010 441 | WV Impulsventil mit Differenzkolben, ISO 1; 12 bar Ausführung, Zusbau nach D | ||
| B 820 010 442 | 0 820 024 043 | WV ISO GR.1, mit Federrückst.; Zusbau nach A; Temperaturbereich minus 25 Grad C / + 70 Grad C | |
| B 820 010 443 | 0 820 024 082 | WV mit Federrückst. ISO 1, 12 bar Ausführung, Kunststoff, | |
| B 820 010 444 | 0 820 024 565 | WV Kunststoff, mit Tippbetätigung. Impulsventil mit gleichen Kolbenflächen ISO 1, 12 bar Ausführung, Zusbau nach A, | |
| B 820 010 445 | 0 820 027 108 | WV Mittelsteuerung gesperrt; ISO 1, 12 bar Ausführung, Zusbau nach A | |
| B 820 010 446 | 0 820 027 137 | WV Mittelstellung entlüftet, ISO 1; 24V=, 12 bar, Zusbau nach B, mit Tippbetätigung, Kunststoff | |
| B 820 010 447 | 0 820 224 017 | WV Umschaltventil mit Federrückst. ISO 1, 12 bar Ausführung, Zusbau nach A, pn. betätigt, Kunststoff, | |
| B 820 010 448 | 0 820 224 018 | WV Impulsventil mit gleichen Kolbenflächen ISO 1, 12 bar; Zusbau nach C, pn. bet., Kunststoff | |
| B 820 010 449 | 0 820 227 020 | WV Mittelstellung entlüftet, ISO 1, 12 bar, Zusbau nach B, | |
| B 820 010 450 | WV mit Luftrückst. und Endlagenabfrage am 14 er Kolben, | ||
| B 820 010 451 | 0 820 024 041 | WV mit Federrückst. ISO GR.1, mit Endlagenabfrage, Profilschiene, Kunststoff mit Abfrage Schieber | |
| B 820 010 452 | WV mit Federrückst. ISO GR.1, mit Endlagenabfrage, Endschalterpf., | ||
| B 820 010 453 | 0 820 024 044 | WV, ISO1, Magnetventil, mit Federr, Magnetspule, EEX IA IIC T6, nach DIN EN 50020, Pmax 8 bar, Zusbau nach A, | |
| B 820 010 454 | WV ISO 1, Mittelstellung entlüftet, Zusbauzei nach E, | ||
| B 820 010 455 | WV ISO 1, Mittelstellung entlüftet, Vorsteuerventil axial, Zusbau nach E | ||
| B 820 010 456 | WV ISO 1, Mittelstellung entlüftet, Vorsteuerventil axial, Zusbau nach E | ||
| B 820 010 500 | WV , wie 0 820 224 004 jed. Pos.7 entfallen; Pos.18=1 825 500 582 | ||
| B 820 010 501 | Wegeventil ISO I, wie 0 820 024 045 jedoch 6 m Kabel am Vorsteuer, Zus.bau nach A, mit Federr | ||
| B 820 011 000 | WV ISO Gr.2 | ||
| B 820 011 000 | MV mit Luftrückst., | ||
| B 820 011 001 | MV mit Luftrückst., | ||
| B 820 011 002 | MV mit Luftrückst., | ||
| B 820 011 003 | MV mit Luftrückstellung | ||
| B 820 011 004 | MV mit Federrückst., | ||
| B 820 011 005 | MV mit Federrückst., | ||
| B 820 011 006 | MV mit Federrückst., | ||
| B 820 011 007 | MV mit Federrückst., | ||
| B 820 011 008 | Magnetimpulsventil | ||
| B 820 011 009 | Magnetimpulsventil | ||
| B 820 011 010 | Magnetimpulsventil | ||
| B 820 011 011 | Magnetimpulsventil | ||
| B 820 011 012 | WV ISO, Gr.2, | ||
| B 820 011 012 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 013 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 014 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 015 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 016 | WV Mittelstellung entlüftet | ||
| B 820 011 017 | WV Mittelstellung entlüftet | ||
| B 820 011 018 | WV Mittelstellung entlüftet | ||
| B 820 011 019 | WV Mittelstellung entlüftet | ||
| B 820 011 020 | WV Mittelstellung belüftet | ||
| B 820 011 021 | WV Mittelstellung belüftet | ||
| B 820 011 022 | WV Mittelstellung belüftet | ||
| B 820 011 023 | WV Mittelstellung belüftet | ||
| B 820 011 024 | 0 820 025 930 | WV ISO GR.2, fremdgest., Alu, ISO2, Luftrückstellung | |
| B 820 011 024 | MV mit Luftrückst., fremdgest., | ||
| B 820 011 025 | MV mit Luftrückst. fremdgest. | ||
| B 820 011 026 | MV mit Luftrückst. fremdgest. | ||
| B 820 011 027 | MV mit Luftrückst. fremdgest. | ||
| B 820 011 028 | MV mit Federrückst., fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 029 | MV mit Federrückst., fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 030 | MV mit Federrückst., fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 031 | MV mit Federrückst., fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 032 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 033 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 034 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 035 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert, | ||
| B 820 011 036 | MV, ISO Gr.2, fremdgest., | ||
| B 820 011 036 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 037 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 038 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 039 | WV Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 040 | WV Mittelstellung entlüftet, | ||
| B 820 011 041 | WV Mittelstellung entlüftet, | ||
| B 820 011 042 | WV Mittelstellung entlüftet, | ||
| B 820 011 043 | WV Mittelstellung entlüftet, | ||
| B 820 011 044 | WV Mittelstellung belüftet, | ||
| B 820 011 045 | WV Mittelstellung belüftet, | ||
| B 820 011 046 | WV Mittelstellung belüftet, | ||
| B 820 011 047 | WV Mittelstellung belüftet, | ||
| B 820 011 048 | 1 825 503 164 | Zwischenplatte C 1-2 | |
| B 820 011 049 | WV ISO 2, MV mit Federrückst., nach Ford-Norm, | ||
| B 820 011 050 | WV nach Ford-Norm, MV mit Federrückst., ISO 2, | ||
| B 820 011 051 | WV nach Ford-Norm, MV mit Federrückst., ISO 2, | ||
| B 820 011 052 | WV nach Ford-Norm, MV mit Federrückst., ISO 2, | ||
| B 820 011 053 | WV nach Ford-Norm, Magnetimpulsventil , ISO 2, | ||
| B 820 011 054 | WV nach Ford-Norm, Magnetimpulsventil , ISO 2, | ||
| B 820 011 055 | WV nach Ford-Norm, Magnetimpulsventil , ISO 2, | ||
| B 820 011 056 | WV nach Ford-Norm, Magnetimpulsventil , ISO 2, | ||
| B 820 011 057 | WV nach Ford-Norm, Magnetimpulsventil , ISO 2, | ||
| B 820 011 058 | WV nach Ford-Norm, Magnetimpulsventil , ISO 2, | ||
| B 820 011 059 | WV nach Ford-Norm, alles gesperrt, ISO 2, | ||
| B 820 011 060 | WV nach Ford-Norm, alles gesperrt, ISO 2, | ||
| B 820 011 061 | WV nach Ford-Norm, alles gesperrt, ISO 2, | ||
| B 820 011 062 | WV nach Ford-Norm, alles gesperrt, ISO 2, | ||
| B 820 011 063 | WV nach Ford-Norm, alles gesperrt, ISO 2, | ||
| B 820 011 064 | WV nach Ford-Norm, alles gesperrt, ISO 2, | ||
| B 820 011 065 | WV nach Ford-Norm, 1 gesperrt 2-3 u. 4-5 entlüftet, | ||
| B 820 011 066 | WV nach Ford-Norm, 1 gesperrt 2-3 u. 4-5 entlüftet, | ||
| B 820 011 067 | WV nach Ford-Norm, 1 gesperrt 2-3 u. 4-5 entlüftet, | ||
| B 820 011 068 | WV nach Ford-Norm, 1 gesperrt 2-3 u. 4-5 entlüftet, | ||
| B 820 011 069 | WV ISO 1, nach Ford-Norm, 1 gesperrt 2-3 u. 4-5 entlüftet, | ||
| B 820 011 070 | WV nach Ford-Norm, 1 gesperrt, 2-3 u. 4-5 entlüftet, ISO 2, | ||
| B 820 011 071 | WV Handbetätigung Tipper; Luftrückst. | ||
| B 820 011 072 | 0 820 025 152 | WV Handbetät. Tipper; Luftrückst., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 073 | 0 820 025 153 | WV Handbetät. Tipper; Luftrückst., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 074 | 0 820 025 154 | WV Handbetät. Tipper; Luftrückst., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 075 | 0 820 025 993 | WV Handbetät. Tipper; Luftrückst., ohne Spule, ISO2, | |
| B 820 011 076 | 0 820 025 075 | WV Handbetät. Tipper Federrückst., Alu, ISO2 | |
| B 820 011 077 | 0 820 025 176 | WV Handbetät. Tipper Federrückst., Alu, ISO2 | |
| B 820 011 078 | 0 820 025 177 | WV Handbetät. Tipper Federrückst., Alu, ISO2 | |
| B 820 011 079 | 0 820 025 178 | WV Handbetät. Tipper Federrückst., Alu, ISO2 | |
| B 820 011 080 | 0 820 025 994 | WV Handbetät. Tipper Federrückst., ohne Spule, ISO2, | |
| B 820 011 081 | 0 820 025 551 | WV Handbetät. Tipper Impulsv., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 082 | 0 820 025 652 | WV Handbetät. Tipper Impulsv., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 083 | 0 820 025 653 | WV Handbetät. Tipper Impulsv., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 084 | 0 820 025 654 | WV Handbetät. Tipper Impulsv., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 085 | 0 820 025 905 | WV Handbetät. Tipper Impulsv., ohne Spule, ISO2., | |
| B 820 011 086 | 0 820 028 301 | WV Handbetät. Tipper, Mittelstellung gesperrt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 087 | 0 820 028 302 | WV Handbetät. Tipper, Mittelstellung gesperrt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 088 | 0 820 028 303 | WV Handbetät. Tipper, Mittelstellung gesperrt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 089 | 0 820 028 304 | WV Handbetät. Tipper, Mittelstellung gesperrt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 090 | 0 820 028 903 | WV Handbetät. Tipper, Mittelstellung gesperrt, ISO2, | |
| B 820 011 091 | 0 820 028 325 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung belüftet, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 092 | 0 820 028 326 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung belüftet, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 093 | 0 820 028 327 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung belüftet, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 094 | 0 820 028 328 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung belüftet, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 095 | 0 820 028 904 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung belüftet, ohne Spule, ISO2 | |
| B 820 011 096 | 0 820 028 933 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung entlüftet, Alu, ISO 2 | |
| B 820 011 097 | 0 820 028 351 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung entlüftet, Alu, ISO 2 | |
| B 820 011 098 | 0 820 028 352 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung entlüftet, Alu, ISO 2 | |
| B 820 011 099 | 0 820 028 353 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung entlüftet, Alu, ISO 2 | |
| B 820 011 100 | 0 820 028 905 | WV Handbetät. Tipper Mittelstellung entlüftet, ohne Spule, ISO2, | |
| B 820 011 101 | Prop.ventil, Schieber DMR: 12, ISO2, Mittelstellung entlüftet, | ||
| B 820 011 102 | Prop.ventil, Schieber DMR: 12, ISO2, Mittelstellung belüftet, | ||
| B 820 011 103 | Prop.ventil, Schieber DMR: 12, ISO2, Mittelstellung gesperrt, | ||
| B 820 011 104 | 0 820 025 105 | WV Luftrückst., Drehbetät., ISO2, | |
| B 820 011 105 | 0 820 025 129 | WV Federrückst., Drehbetät., ISO2, Alu | |
| B 820 011 106 | 0 820 025 605 | WV Magnetimpuls, Drehbetät., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 107 | 0 820 025 155 | WV Luftrückst., Tippbetät., Alu, ISO2 | |
| B 820 011 108 | 0 820 025 179 | WV Federrückst., Tippbetät., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 109 | 0 820 025 655 | WV Magnetimpuls, Tippbetät, Alu, ISO2, . | |
| B 820 011 110 | WV Mittelstellung gesperrt, Drehbetät., Alu, ISO2, | ||
| B 820 011 111 | WV Mittelstellung entlüftet, Drehbetät., Alu, ISO2 | ||
| B 820 011 112 | 0 820 028 902 | WV Mittelstellung belüftet, Drehbetät., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 113 | 0 820 028 305 | WV Mittelstellung gesperrt, Tippbetät., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 114 | 0 820 028 329 | WV Mittelstellung entlüftet, Tippbetät., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 115 | 0 820 028 160 | WV Mittelstellung belüftet, Tippbetät., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 116 | 0 820 025 910 | WV Luftrückstellung, ohne Spule, Drehbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 117 | 0 820 025 981 | WV Federrückstellung, ohne Spule, Drehbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 118 | 0 820 025 984 | WV Magnetimpuls, ohne Spule, Drehbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 119 | 0 820 028 910 | WV Mittelstellung gesperrt, ohne Spule, Drehbetätigung | |
| B 820 011 120 | 0 820 028 910 | WV Mittelstellung entlüftet, ohne Spule, Drehbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 121 | 0 820 028 913 | WV Mittelstellung belüftet, ohne Spule, Drehbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 122 | WV Luftrückstellung, ohne Spule, Tippbetätigung | ||
| B 820 011 123 | 0 820 025 914 | WV Federrückstellung, ohne Spule, Tippbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 124 | 0 820 025 915 | WV Magnetimpuls, ohne Spule, Tippbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 125 | 0 820 028 983 | WV Mittelstellung gesperrt, ohne Spule, Tippbetätigung, ISO2, | |
| B 820 011 126 | 0 820 025 912 | WV Mittelstellung entlüftet, ohne Spule, Tippbetätigung, Impulsventil, | |
| B 820 011 127 | 0 820 028 915 | WV Mittelstellung belüftet, ohne Spule, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 128 | WV Luftrück., Drehbetätigung | ||
| B 820 011 129 | 0 820 025 910 | WV Luftrück., Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 130 | 0 820 025 910 | WV Luftrückstellung, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 131 | 0 820 025 023 | WV Luftrückstellung, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 132 | 0 820 025 913 | WV Luftrückstellung, Tippbetätigung, ISO2, Alu | |
| B 820 011 133 | 0 820 025 913 | WV Luftrückstellung, Tippbetätigung, Alu, Luftrückstellung, ISO2, | |
| B 820 011 134 | 0 820 025 913 | WV Luftrückstellung, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 135 | 0 820 025 913 | WV Luftrückstellung, Tippbetätigung, ISO2, Alu | |
| B 820 011 136 | 0 820 025 911 | WV Federrückst., Drehbetätigung, ISO2, Alu | |
| B 820 011 137 | 0 820 025 911 | WV Federrückst., Drehbetätigung, ISO2, Alu | |
| B 820 011 138 | 0 820 025 911 | WV Federrückst., Drehbetätigung, ISO2, Alu | |
| B 820 011 139 | 0 820 025 911 | WV Federrückst., Drehbetätigung, ISO2, Alu | |
| B 820 011 140 | 0 820 025 914 | WV Federrückst., Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 141 | 0 820 025 914 | WV Federrückst., Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 142 | 0 820 025 914 | WV Federrückst., Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 143 | 0 820 025 914 | WV Federrückst., Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 144 | 0 820 025 912 | Magnetimpulsventil, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 145 | 0 820 025 912 | Magnetimpulsventil, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 146 | 0 820 025 912 | Magnetimpulsventil, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 147 | 0 820 025 912 | Magnetimpulsventil, Drehbetätigung, WV, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 148 | 0 820 025 912 | WV , Alu, ISO2, Magnetimpulsventil, Tippbetätigung | |
| B 820 011 149 | 0 820 025 915 | Magnetimpulsventil, Alu, ISO2, Tippbetätigung | |
| B 820 011 150 | 0 820 025 572 | Magnetimpulsventil, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 151 | 0 820 025 915 | Magnetimpulsventil, Tippbetätigung | |
| B 820 011 152 | 0 820 025 020 | WV Mittelstellung gesperrt, Drehbetätigung, Alu, ISO2, Luftrückstellung | |
| B 820 011 153 | 0 820 025 910 | WV Mittelstellung gesperrt, Drehbetätigung, Alu, ISO2, Luftrückstellung | |
| B 820 011 154 | 0 820 028 910 | WV Mittelstellung gesperrt, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 155 | 0 820 028 910 | WV Mittelstellung gesperrt, Drehbetätigung, Alu, ISO2 | |
| B 820 011 156 | 0 820 028 913 | WV Mittelstellung gesperrt, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 157 | 0 820 028 913 | WV Mittelstellung gesperrt, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 158 | 0 820 028 913 | WV Mittelstellung gesperrt, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 159 | 0 820 028 123 | WV Mittelstellung gesperrt, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 160 | 0 820 028 911 | WV Mittelstellung entlüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 161 | 0 820 028 911 | WV Mittelstellung entlüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 162 | 0 820 028 911 | WV Mittelstellung entlüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 163 | 0 820 028 911 | WV Mittelstellung entlüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 164 | 0 820 028 914 | WV Mittelstellung entlüftet, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 165 | WV Mittelstellung entlüftet, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | ||
| B 820 011 166 | WV Mittelstellung entlüftet, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | ||
| B 820 011 167 | WV Mittelstellung entlüftet, Tippbetätigung, Alu, ISO2, | ||
| B 820 011 168 | 0 820 028 912 | WV Mittelstellung belüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 169 | 0 820 028 071 | WV Mittelstellung belüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 170 | 0 820 028 072 | WV Mittelstellung belüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 171 | 0 820 028 912 | WV Mittelstellung belüftet, Drehbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 172 | 0 820 028 170 | WV Mittelstellung belüftet,Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 173 | 0 820 028 945 | WV Mittelstellung belüftet,Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 174 | WV Mittelstellung belüftet,Tippbetätigung | ||
| B 820 011 175 | 0 820 028 945 | WV Mittelstellung belüftet,Tippbetätigung, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 176 | 0 820 025 930 | WV Luftrückst. fremdgesteuert, Drehbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 177 | 0 820 025 933 | WV Luftrückst. fremdgesteuert, Tippbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 178 | 0 820 025 940 | WV Luftrückst. fremdgesteuert, Drehbet., ex-geschützt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 179 | 0 820 025 943 | WV Luftrückst. fremdgesteuert, Tippbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 180 | 0 820 025 940 | WV Luftrückst. fremdgesteuert, Drehbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 181 | WV Luftrückst. fremdgesteuert, Tippbet., Niederwatt, | ||
| B 820 011 182 | 0 820 025 931 | WV Federrückst. fremdgesteuert, Drehbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 183 | 0 820 025 931 | WV Federrückst. fremdgesteuert, Tippbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 184 | 0 820 025 941 | WV Federrückst. fremdgesteuert, Drehbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 185 | 0 820 025 944 | WV Federrückst. fremdgesteuert,Tippbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 186 | 0 820 025 941 | WV Federrückst. fremdgesteuert, Drehbet., Niederwatt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 187 | 0 820 025 944 | WV Federrückst. fremdgesteuert, Tippbet., Niederwatt, Alu, ISO2, | |
| B 820 011 188 | 0 820 025 505 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert, Drehbet., Alu, ISO2, | |
| B 820 011 189 | 0 820 025 935 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert,, Tippbet., Alu, ISO2 | |
| B 820 011 190 | 0 820 025 942 | Magnetimpulsventil, fremdgesteuert, Drehbet., Alu, ISO2, | |
