| STT | MÃ HÀNG | NHÀ SX | ĐVT | NHẬP | TỒN CUỐI | CHÚ THÍCH |
| 1 | TA0DU-110(TA200DU-110) | ABB | CÁI | 5 | 5 | |
| 2 | TA42DU-32 | ABB | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| 3 | TA42DU-42 | ABB | CÁI | 2 | 2 | |
| 4 | TA40DU-80 (TA80DU-80) | ABB | CÁI | 1 | 1 | |
| 5 | TA75DU-52 | ABB | CÁI | 3 | 3 | |
| 6 | TA450DU-235 | ABB | CÁI | 2 | 2 | |
| 7 | TA450SU-310 | ABB | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 8 | TA200DU-175 | ABB | CÁI | 2 | 2 | |
| 9 | TA200DU-150 | ABB | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 10 | TA110DU-90 | ABB | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 11 | TA800DU-80 (TA80DU-80) | ABB | CÁI | 1 | 1 | |
| 12 | T900SU-500 | ABB | CÁI | 1 | 1 | |
| 13 | T900SU (T900SU-500) | ABB | CÁI | 1 | 1 | |
| 14 | T900SU-375 | ABB | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 15 | FIL 400S | ABB | CÁI | KO THẤY HÀNG (1pcs) | ||
| 16 | 100-240V ~ 50/60Hz 150mA ( RAYR3IACDT2) | ADAPTER | CÁI | 2 | 2 | |
| 17 | A-53-65 | Amro | CÁI | 1 | 1 | |
| 18 | LXW-5/11G2 | Andeli | CÁI | 6 | 6 | |
| 19 | LXK3-20S/L,DC 220V, PQ200VA50W | AnDeli | CÁI | 6 | 6 | |
| 20 | 400 CWP 1 1/2 | Apollo | CÁI | 1 | 1 | |
| 21 | A4H | Asiantool | CÁI | 1 | 1 | |
| 22 | RB50 2K7 J 5005 | ATE | CÁI | 21 | 21 | |
| 23 | ATT2200, Serial No : 4130651, range 100°C-0°C | Autrol | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 24 | BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 ( BTL04T4) | Balluff | CÁI | 2 | 2 | |
| 25 | BTL5-E10-M0350-P-S32 ( BTL00KP) | Balluff | CÁI | 1 | 1 | |
| 26 | BTL6-E500-M0200-E28-KA02 (BTL00JA) | Balluff | CÁI | 7 | 7 | PTB 1 |
| 27 | BTL5-E17-M0100-K-K02 ( BTL02FF) | Balluff | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 28 | BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05 | Balluff | CÁI | 1 | 1 | |
| 29 | BLT5-S111B-M0250-H-KA05 | Balluff | CÁI | 1 | 1 | HÀNG MỚI STOCK |
| 30 | BTL5-S171B-M0150-H-KA05 | Balluff | CÁI | 1 | 1 | HÀNG MỚI STOCK |
| 31 | BES-516-7 | Balluff | CÁI | 1 | 1 | |
| 32 | BES516-300-S321-NEX-S4-D 10-30VDC 200mA | Balluff | CÁI | 1 | 1 | |
| 33 | BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | Balluff | CÁI | 1 | 1 | |
| 34 | BES 516-357-B0-C-02 | Balluff | CÁI | 5 | 5 | |
| 35 | BES M80MI-NSC15B-BV02 | Balluff | CÁI | 17 | 17 | |
| 36 | BCCS425-0000-1A-004-PX0334-050 | Balluff | CÁI | 10 | 10 | |
| 37 | BES 515-360-E5-T-S4 | Balluff | CÁI | 5 | 5 | |
| 38 | BAM MC-TL-025-P-1 | Balluff | CÁI | 3 | 3 | SỐ LƯỢNG THỰC 3 PCS |
| 40 | ZV1-24,24V 50Hz 6W | Banico | CÁI | 2 | 2 | |
| 41 | ZV1 (220-240V, 50Hz, 6W) | Banico | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 42 | PBMN23B38RA14402400000 | Baumer | CÁI | 1 | 1 | |
| 44 | MAA-0613-K-1 ( Art no: 6315306314) | Bernstein | CÁI | 5 | 5 | |
| 45 | KIN-M18PS/008-KL2E ( 6932906001) | Bernstein | CÁI | 1 | 1 | |
| 46 | SK-UV15ZM ( 10A, 240VAC) 1,5A | Bernstein | CÁI | 1 | 1 | |
| 47 | SRM-U1Z/U1Z-QF-300 ( 10A, 240VAC) | Bernstein | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 48 | V86250019 | Bervini | CÁI | 1 | 1 | |
| 49 | DWGK50 | Bircher | CÁI | 1 | 1 | |
| 50 | 301046 | Bircher | CÁI | 1 | 1 | |
| 51 | 713140 | Bircher | CÁI | 1 | 1 | |
| 52 | DW20S | Bircher | CÁI | 33 | 33 | HÀNG MỚI STOCK |
| 53 | Code: 36223321 Type: SM 592N/S, 230 V, 50-60 Hz, 14 VA |
Brahma | CÁI | 1 | 1 | |
| 54 | CODE : 15153001 | Brahma | CÁI | 1 | 1 | |
| 55 | Code: 15911002 Type: TC1LVCA |
Brahma | CÁI | 1 | 1 | |
| 56 | 00136187-W37MA (0330 C2.0 NBR MS G 1/4) PNO-16 Bar 230 V, 50Hg BW (00136187) |
Burkert | CÁI | 2 | 2 | |
| 57 | 170M6813D ( IEC60269-4; 900A 690V AC Ar) | Bussmann | CÁI | 3 | 3 | PTB 2 |
| 58 | FWP-4A14Fa | Bussmann | CÁI | 3 | 3 | HÀNG THỰC TẾ 3PCS (PTB 2) |
| 59 | 170M2666 160A, 690V~700V | Bussmann | CÁI | 12 | 12 | |
| 60 | FWP-4A14Fa 4A | Bussmann | CÁI | 8 | 8 | |
| 61 | FWP-20A14Fa (4PCS)- FWP-10A14FA (4PCS) | Bussmann | CÁI | 8 | 8 | |
| 62 | SR-T703 | Caho | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 63 | IR33Z7LR20, S/N : C0107606 | Carel | CÁI | 1 | 1 | |
| 64 | NTC060WP00 | Carel | SỢI | 1 | 1 | HẢI ANS 1PCS |
| 65 | SAL 963460 | Celduc | CÁI | 5 | 5 | |
| 66 | S0867070 24-510VAC 75A | Celduc | CÁI | 4 | 4 | |
| 67 | SO869070 | CELDUC | CÁI | 2 | 2 | SỐ LƯỢNG THỰC 2 PCS |
| 68 | CJ40-630 | Chint | CÁI | 3 | 3 | |
| 69 | HA0J0K3C | Chunghwa | CÁI | 1 | 1 | MÀN HÌNH LAPTOP SONY |
| 70 | 81519035 | Crouzet | CÁI | 5 | 5 | |
| 71 | 81921701 | Crouzet | CÁI | 6 | 6 | |
| 72 | USB to RS232 ( 88950105+ 88950102) | Crouzet | BỘ | 1 | 1 | |
| 73 | 81516082 | Crouzet | CÁI | 20 | 20 | |
| 74 | HSV (884874320) | Crouzet | CÁI | 1 | 1 | |
| 75 | TUR3 (0,1s-100h) | Crouzet | CÁI | 10 | 10 | HÀNG THỰC TẾ 10 (PTB 1) |
| 76 | D2450-10 240 ~50A | Crydom | CÁI | 7 | 7 | |
| 77 | D2450-10 | CRYDOM | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 78 | H12D4840DE | Crydom | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| 79 | H40A-1024-ABZC-28V/V-SC (92401018849) | CST | CÁI | 1 | 1 | |
| 80 | 451J | Danalog | CÁI | 3 | 3 | |
| 81 | SH5 | disoric | CÁI | 10 | 10 | |
| 82 | DE800-1110121R | Divus | CÁI | 8 | 8 | |
| 83 | DE800-1110121R | Divus | CÁI | 1 | 1 | |
| 84 | DSF281S | DKC | CÁI | 1 | 1 | |
| 85 | DSF352S | DKC | CÁI | 1 | 1 | |
| 86 | HA050102 | E +E | CÁI | 1 | 1 | |
| 87 | EE371-TEHA-07D08/CD2-TD03-TF03 S/n: 1217050003569F |
E +E | CÁI | 1 | 1 | |
| 88 | ML9701.11 AC/DC2.5-5A ( Art No 0029943/ AC2A-250V) | E.Dold | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 89 | MK7850N.82/200AC/DP 240V( Art No 0054050) | E.Dold | CÁI | 1 | 1 | |
| 90 | BD5935.48DC24V ( Art No 0045456) | E.Dold | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 91 | MK7850N.82/200/61 AC/DC12 (240V) | E.Dold & Sohne | CÁI | 5 | 5 | |
| 92 | BA9043/0023AC50 (400Hz, 230/400V, 10S) | E.Dold & Sohne | CÁI | 1 | 1 | |
| 93 | BA9043/003 3AC50 400Hg | E.Dold & Sohne | CÁI | 1 | 1 | |
| 94 | BA9038.12 AC50/60 Hg | E.Dold & Sohne | CÁI | 1 | 1 | |
| 95 | E40-1000-8/24-R6-OC | Elap | CÁI | 1 | 1 | |
| 96 | E40-1000-8/24-R6-0C, Serial : N06158 | Elap | CÁI | 1 | 1 | |
| 97 | E401008/24R60C | Elap | CÁI | 1 | 1 | |
| 98 | TL2S-V (200/5K) | Elap | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 99 | E6201000824R10PP2, No 6350 | ELAP | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 100 | EC110500278 ( EB50P8-L5PR-20485L3600/ Ser No: YC133604) | Elco | CÁI | 1 | 1 | |
| 101 | MTC-2000 | Elitech | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 102 | EL40A600S5/28P6S6PR | Eltra | CÁI | 1 | 1 | |
| 103 | PKC/PKC111100300 (line: 100/240 VAC~50/60 Hz) Input: Main+AUX-IN+Log In Output: 2RLY Form C + 2 relay+Form A |
Euro Electric | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 104 | LDS/LDS491130000 (Line: 100-240VAC) |
Euro Electric | CÁI | 2 | 2 | PTB 2 |
| 105 | P116/CC/VH/LRX/R/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/ XXXXX/XXXXXX/0/X/X/X/X/X/X/X/ |
Eurotherm | CÁI | 1 | 1 | |
| 106 | R4-2314-23-1024-WTL | Faita ( Relpol) | CÁI | 7 | 7 | |
| 107 | NH000UD69V80PV (AJT17 1/2) | Ferraz | CÁI | 2 | 2 | PTB 2 |
| 108 | VUVB-S-B42-ZD-Q8-3AC1 | Festo | CÁI | 2 | 2 | HÀNG THỰC TẾ 2PCS |
| 109 | SME-8-K-LED-24 | Festo | CÁI | 5 | 5 | |
| 110 | DNC-40-1000-PPV-A | Festo | CÁI | 2 | 2 | KHO LẦU 3 |
| 111 | CINT-R5/DC24V 24V | Finder ( Comat) | CÁI | 8 | 8 | PTB 2 |
| 112 | VSF220-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 113 | VSF400-24 | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 114 | CSF50-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 115 | ESF50-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 116 | VSF50-24 | Fine Suntronic | CÁI | 5 | 5 | HÀNG MỚI STOCK |
| 117 | VSF300-24 | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 118 | CSF300-24 | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 119 | CSF100-BHW | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 120 | ESF300-24 | Fine Suntronic | CÁI | 6 | 6 | |
| 121 | VSF30-05 | Fine Suntronic | CÁI | 3 | 3 | |
| 122 | VSF75-24 | Fine Suntronic | CÁI | 6 | 6 | |
| 123 | VSF50-05 | Fine Suntronic | CÁI | 4 | 4 | |
| 124 | SN-E10H-CM | Fine Suntronic | CÁI | 10 | 10 | HÀNG MỚI STOCK |
| 125 | CSF75-BDW | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 126 | CSF100-24 | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 127 | CSF75-12 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 128 | CSF75-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 129 | CSF50-DD | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 130 | CSF50-BDW | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 131 | CSF100-BDW | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 132 | CSF150-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 133 | VSF50-12 | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 134 | VSF30-DD | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 135 | MSF200-26 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 136 | VSF50-DD | Fine Suntronic | CÁI | 2 | 2 | |
| 137 | ESF150-24 | Fine Suntronic | CÁI | 4 | 4 | HÀNG MỚI STOCK |
| 138 | ESFH75-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 139 | VSF30-24 | Fine Suntronic | CÁI | 1 | 1 | |
| 140 | XXXR3IACCBC ( 96711-1; S/N: 2413006; 23590018; 22030020) | Fluke | CÁI | 3 | 3 | |
| 141 | MT4 (RAYMT4U) | Fluke | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 142 | Fluke-52-2 (50Hg) | Fluke | CÁI | 1 | 1 | |
| 143 | 80 PJ-1 | Fluke | CÁI | 5 | 5 | PTB 1 |
| 144 | RAYR3iLRSC | Fluke ( Raytek) | CÁI | 1 | 1 | |
| 145 | PM12-04P 10-30VDC 150mA | Fotek | CÁI | 3 | 3 | SỐ LƯỢNG THỰC 3 PCS |
| 146 | SC-E2SP/G (Coil: DC48V) | Fuji | CÁI | 2 | 2 | |
| 147 | 81.020.0000.0 | GC | CÁI | 1 | 1 | WIELAND PTB 1 |
| 148 | 600 10M13 (DN10-20mm) | Gemu | CÁI | 4 | 4 | |
| 149 | GTF103 | GHM | CÁI | 1 | 1 | |
| 150 | DX2-400-W ( Z150-21111) | Hans Schmidt | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 151 | RV30MHBH | Hartwig | CÁI | 1 | 1 | |
| 152 | DAL-40N150, Mpa 12041717 | HiNaka | CÁI | 1 | 1 | |
| 153 | PWS6600S-S S/No: 6600549143 |
Hitech | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 154 | EC250 | HMS | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 155 | EC350 | HMS | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 156 | IOX-8AIIS | HMS | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 157 | HTL-Q05P16 (10-30 VDC) | Honey well | CÁI | 8 | 8 | |
| 158 | HTR-W-1024-Z, 10105A | Hontko | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 159 | 915142,24 VDC | HYDAC | CÁI | 3 | 3 | CuỘN COIL |
| 160 | XURK1KSMM12 | Intech | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 161 | R5185623( 777069/ 250A- aR 690v, 100kA) | Jean Muller | CÁI | 8 | 8 | PTB 1 |
| 162 | IP-600-9TH (Đã Xuất làm demo dự án của pites) | Jenco | CÁI | 1 | 1 | |
| 163 | 6005P | Jenco | CÁI | 1 | 1 | |
| 164 | 600P | Jenco | CÁI | 1 | 1 | |
| 165 | B25-27 (B25-27 GALED NO-NC) | Kacon | CÁI | 5 | 5 | NÚT NHẤN CÓ ĐÈN |
| 166 | 304068 | Kardex | CÁI | 1 | 1 | |
| 167 | 193086 | Kardex | CÁI | 1 | 1 | |
| 168 | No: GTB150.000001 GT 150B001.00 | Kendrion | CÁI | 4 | 4 | |
| 169 | CBB60 10mF _+5%,450VAC, 50/60 Hz) |
Kesheng Electric | CÁI | 2 | 2 | |
| 170 | SD-3071 | Kins | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 171 | DP-400 ( B2011443, Adapter: 5V, 2A) | Konica | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 172 | TRD-N2000-RZ-1M, 118800605, 0643657 | Koyo | CÁI | - | ||
| 174 | TRD-N1000-RZ-1M, 122800164, 0643657 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 175 | TRD-N200-RZ-1M, 107800044, 0643657 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 176 | TRD-N100-RZ-1M, 10Z800223, 0643657 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 177 | TRD-N120-RZW-4M, 125000480, 0643657 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 178 | TRD-J500-RZ-1M, No: 102800963 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 179 | TRD-J600-RZ-1M, 122800245 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 180 | TRD-J600-RZ-1M, 122800263 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 181 | TRD-J360-RZ-1M, 10Y800463 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 182 | TRD-J100-RZ-1M, 115800400 | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 183 | KCV-4S-C, 12-24V | KOYO | CÁI | 1 | 1 | |
| 184 | 8.3700.1332.0360 | Kubler | CÁI | 4 | 4 | |
| 185 | 8.3700.1332.0100 | Kubler | CÁI | 2 | 2 | THỰC TẾ 2PCS |
| 186 | DR8X8D18L25 | Kubler | CÁI | 17 | 17 | |
| 187 | 8.3700.1334.0360 | Kubler | CÁI | 2 | 2 | |
| 188 | 8.0000.3542.0010 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | |
| 189 | 8.3700.1348.1000 | Kubler | CÁI | 2 | 2 | |
| 190 | 8.3700.133.20500 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | |
| 192 | DT8X8D26L46 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 194 | DB8X8D23L32 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 195 | BF6X6D25L34 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | |
| 196 | BF8X8D25L34 (BF6X8D25L34) | Kubler | CÁI | 1 | 1 | |
| 197 | DR6X8D18L25 | Kubler | CÁI | 5 | 5 | |
| 198 | 30093C591054 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 199 | BF6X8D25L34 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 200 | 8.5820.1620.0001.4106 | Kubler | CÁI | 1 | 1 | |
| 201 | 8.5020.2151.1000 | Kubler | CÁI | 2 | 2 | |
| 202 | 8.3700.1332.1000 | Kubler | CÁI | 6 | 6 | |
| 203 | LM80 | Laserlighting | CÁI | 1 | 1 | |
| 204 | LSE 96M/N-1010-2710-30V | Leuze | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| 205 | KAA-11 ( AC500/5A 50Hz) | Light Star | CÁI | 5 | 5 | |
| 206 | I41-H-300ZCU46L2 | Lika | CÁI | 1 | 1 | |
| 207 | LAD6019AB5 (100-240 VAC 1,5 50-60 Hg |
Line Arity | CÁI | 3 | 3 | ADAPTOR 12V,5A |
| 208 | LRD2100 | Lion precision | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 209 | PTA | Mark-10 | CÁI | 1 | 1 | |
| 210 | 5006RNU21N( Sr no: 12105811,12,13) | Masibus | CÁI | 3 | 3 | |
| 211 | UT94-C-U-2-2-1 (Sr no: 12104006) | Masibus | CÁI | 1 | 1 | |
| 212 | DA114FC, No : 120516822 - No : 120516821 | Masibus | CÁI | 1 | 1 | |
| 213 | Source AC 90 ~254V 50/60 Hg No: K110142202 |
Matsusima | CÁI | 1 | 1 | BỊ HƯ,BỂ |
| 214 | 7063020132 (Valvola msv D5 sos 0024vdc) | Metal work | CÁI | 7 | 7 | HÀNG MỚISTOCK |
| 215 | W3606000002 (10 bar-U0612) | Metal work | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 216 | 9401201 ( VSR 1/2) | Metal work | CÁI | 9 | 9 | |
| 217 | 9201201 ( VSR 1/4) | Metal work | CÁI | 9 | 9 | |
| 218 | FIL40025RA-64800004 | Metal work | CÁI | 4 | 4 | HÀNG THỰC TẾ 4PCS |
| 219 | 7020011200 | Metal work | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 220 | 1272054 | Metal work | CÁI | 4 | 4 | |
| 221 | W3604000002 | Metal work | CÁI | 20 | 20 | PTB 1 |
| 222 | 7010011100 | Metal work | CÁI | 5 | 5 | PTB 1 |
| 223 | 113Q16A150XN | Metal Work | CÁI | 99 | 99 | |
| 224 | KMA-E08 | Metz | CÁI | 9 | 9 | HÀNG THỰC TẾ 9PCS |
| 225 | R274-4 | Metz | CÁI | 5 | 5 | |
| 226 | MT160 S/n: MT0111102802 |
Mitech | CÁI | 1 | 1 | |
| 227 | F940GOT-LWD-E 24VDC, 390mA | Mitsubishi | CÁI | 1 | 1 | |
| 228 | USB-SC-09 | Mitsubishi MELSEC FX Series PLC |
CÁI | 1 | 1 | |
| 229 | T-TB71B4 | Motorvario | BỘ | 1 | 1 | |
| 230 | NMRV 040 | Motorvario | CÁI | 3 | 3 | |
| 231 | NMRV 050 | Motorvario | CÁI | 6 | 6 | |
| 232 | T-TB80B4 | Motorvario | BỘ | 2 | 2 | |
| 233 | T-TB90L4 | Motorvario | CÁI | 2 | 2 | |
| 234 | JD1A-40 ( JB/DQ6211-86-220V) | Naite | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| 235 | HES-02-2MHC, 200P/R,050-00E | Nemicon | CÁI | 3 | 3 | |
| 236 | HES-05-2MD | Nemicon | CÁI | 2 | 2 | |
| 237 | PM.2.11.3NM.0-10KG/cm2.NPT3/8 | Nesstech | CÁI | 8 | 8 | |
| 238 | PM.2.11.2NM.0-10BAR.GF(P/No: NT PO 0026 (63mm, Bottom, 0-220psi NPT 1/4 (2NM)) |
Nesstech | CÁI | 5 | 5 | |
| 239 | P/No: M2G005009D035 | Newall | CÁI | 1 | 1 | |
| 240 | GEWK 100ES-2RS/UK | Noc | CÁI | 4 | 4 | KHO LẦU 3 |
| 241 | TLH-0100 (Art. No: 025304, F.No: 112152/I, F.Datum: 25/12) | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 242 | TLH-0300 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | |
| 243 | TLH-0400 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | |
| 244 | LWH-0150 | Novotechnik | CÁI | - | ||
| 245 | LWH-0300 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | |
| 246 | LWH-0360 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 247 | LWH-0225 | Novotechnik | CÁI | 2 | 2 | |
| 248 | T-0050 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 249 | TS-0025 | Novotechnik | CÁI | 2 | 2 | |
| 250 | TS-0050 | Novotechnik | CÁI | 2 | 2 |

