| 05072-AB | SPI | CÁI | 8 | 8 | |
| HJT 140523 | SUNGWOO | CÁI | 5 | 5 | |
| TP38S | TAKUWA | CÁI | 1 | 1 | SOCKET 8 PIN |
| CGA-510 | TANAKA | CÁI | 1 | 1 | |
| P2325B075246(0-10bar) | TECSIS | CÁI | 1 | 1 | |
| P2325B075070(0-10bar) | TECSIS | CÁI | 2 | 2 | |
| P3297B075001 | TECSIS | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| P3297B084001 | TECSIS | CÁI | 5 | 5 | PTB 1 |
| P3297B084101 | TECSIS | CÁI | 4 | 4 | |
| P3297B082001 | TECSIS | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| P3297B078001 | TECSIS | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| P3297B86001 | TECSIS | CÁI | 7 | 7 | |
| 100mm 0-10BAR 1/2''NPT | TECSIS | CÁI | 1 | 1 | |
| P23258701027 ,100mm,-760..0mmHg 3/8 NPT | TECSIS | CÁI | 6 | 6 | PTB 1 |
| P2325X704017,100mm, -76..0cmHg 3/8 NPT | TECSIS | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| P1454B084182,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN ĐỨNG | TECSIS | CÁI | 7 | 7 | PTB 1 |
| P1453B084120,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU | TECSIS | CÁI | 8 | 8 | PTB 1 |
| P1453B078111,63mm,0-25BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU | TECSIS | CÁI | 8 | 8 | PTB 1 |
| P1454B075113 | TECSIS | CÁI | 21 | 21 | |
| P2325E755020,100mm,0-6Mpa,1/2 NPT | TECSIS | CÁI | 10 | 10 | |
| P2325K221067,100mm,0-10Kg/cm2,1/2 NPT | TECSIS | CÁI | 5 | 5 | |
| P2325B075246,100mm,0-10BAR,1/2 NPT | TECSIS | CÁI | 4 | 4 | |
| P2325B079118,100mm,0-40BAR,1/2 NPT | TECSIS | CÁI | 5 | 5 | |
| P2325B078150,100mm,0-25BAR,1/2 NPT | TECSIS | CÁI | 4 | 4 | |
| P2325E758007,100mm,0-60Mpa,1/2 NPT | TECSIS | CÁI | 1 | 1 | |
| REF No:R41459 | TEMPRESS | CÁI | 1 | 1 | |
| THERMOCOUPLE,PT,CLASS:0.5,TUBE:6,L:50 | TKB | CÁI | 1 | 1 | |
| RV 24YN | TOCOS | CÁI | 29 | 29 | |
| PAK-11J31-P2547-P3300 | TOGAMI | CÁI | 1 | 1 | BỊ BỂ MẶT NHỰA |
| 10Z-6D SD25N25 | TOP AIR | CÁI | 4 | 4 | |
| 10Z-6 SD20N20K | TOP AIR | CÁI | 2 | 2 | |
| Id Nr:8010650 | TOP AIR | CÁI | 2 | 2 | |
| BR 01-30-01-01 | TRIPUS | CÁI | 8 | 8 | |
| 1352-2.0(137932) | VONHBERG | CÁI | 2 | 2 | |
| 20 401 103 | WEHRLE | CÁI | 8 | 8 | |
| 22 400 117A | WEHRLE | CÁI | 8 | 8 | |
| 232.50.100 0,6bar 1/2NPT | WIKA | CÁI | 1 | 1 | |
| 233.30.100 250kg/CM2 1/2 NPT | WIKA | CÁI | 1 | 1 | |
| TYPE:213.53.100(0-100bar) | WIKA | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| THERMOMETER 0-200 C/F | WIKA | CÁI | 2 | 2 | |
| THERMOMETER 0-150 C/F | WIKA | CÁI | 2 | 2 | |
| Dia:63mm 1/4''BSTP 0/25BAR/PSI | WIKA | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| Dia:63mm 0-60BAR(0-860PSI) | WIKA | CÁI | 1 | 1 | |
| 63mm 0-250BAR(0-3500) | WIKA | CÁI | 1 | 1 | BỊ HƯ |
| 100mm 0-0,6BAR | WIKA | CÁI | 12 | 12 | HÀNG MỚI STOCK |
| 100mm 0-6BAR(0-80PSI) 1/2'' NPT | WIKA | CÁI | 1 | 1 | |
| 63mm 0-4BAR/PSI 1/4'' NPT | WIKA | CÁI | 37 | 37 | |
| P2524G3DCB04530 | WISE | CÁI | 10 | 10 | N 12/11/2014 |
| 3821 | YSI | CHAI | 1 | 1 | |
| 3822 | YSI | CHAI | 1 | 1 | |
| 3823 | YSI | CHAI | 1 | 1 | |
| YSI Item≠073047 | YSI | CÁI | 1 | 1 | ADAPTOR 5V,0.5A |
| Model:2003,Item:605203 | YSI | CÁI | 1 | 1 | |
| Item:605780 | YSI | CÁI | 1 | 1 | |
| Model:10102030 Item:605790-4 | YSI | CÁI | 1 | 1 | |
| Model:20 Item:60520-4 | YSI | CÁI | 1 | 1 | |
| Model:PRO PLUS Item:605000 | YSI | CÁI | 1 | 1 | |
| PN25,DN25(1'') | YUJN | CÁI | 2 | 2 | |
| RANGE:10-100l/h | ZYTA | CÁI | 1 | 1 | |
| COUPLING | CÁI | 6 | 6 | ||
| ADAPTOR 3/8''-1/4'' | CÁI | 2 | 2 | ||
| CÙM LEN 49 | CÁI | 1 | 1 | ||
| 1/4'' TO 3/8'' | CÁI | 3 | 3 | ||
| PT100,0-300C LEGHT:500 ø8 | CÁI | 1 | 1 | ||
| PHỤ KiỆN ĐiỆN TRỞ PT100 | CÁI | 1 | 1 | ||
| VÒNG ĐỆM INOX 250x16x30 | CÁI | 1 | 1 | ||
| 1/2'' TO 1/4'' | CÁI | 1 | 1 | ||
| 1/4'' TO 3/8'' | CÁI | 10 | 10 | ||
| PT100,0.5 ø8 | CÁI | 1 | 1 | ||
| PT100 | CÁI | 1 | 1 | ||
| 3505081(CHÂN VỊT) | CÁI | 5 | 5 | ||
| JACK ĐIỆN | BỘ | 3 | 3 | ||
| NH000UD69V80PV | CÁI | 2 | 2 | PTB 2 | |
| VAN 1"CF8M 1000WOG-600WOG | CÁI | 2 | 2 | HÀNG MỚI STOCK | |
| VA-200TC-1/2 | ASK | CÁI | 2 | 2 | |
| 100S-CC-S66-BCDM 100MM, 30-0 KPA, 1/4" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-GF-S66-SM 100MM, 0-16 BAR, 1/2" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-GF-S66-SM 100MM, 0-10 BAR, 1/2" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-WP-S66-DB 100MM, 0-25 KG/CM2, 1/2" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-GF-S66-DB 4", 0-30 MPA, M20x1.5MM | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-GF-S66-DB 4", 0-16 BAR, 1/2" NPT | MICRO | CÁI | 3 | 3 | PTC |
| 63S-WP-S66-DB 2.5", 0-1 MPA, 1/4" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-GF-S66-DB 4", 0-10 kg/cm2, 1/2" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-WP-S66-DB 100MM, 0-16 Kg/cm2 | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 63S-WP-S66-DB 2.5", 0-6 MPA, 1/4" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 63S-GF-S66-BCDM 2.5", 0-10 BAR, 1/4" | MICRO | CÁI | 3 | 3 | PTC |
| 63S-GF-S66-DB 2-1/2", 0-0.6 MPA, 1/4" | MICRO | CÁI | 4 | 4 | PTC |
| 100S-DS-S66-TC 4", 0-10 BAR, 1/4" | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 100S-DS-S66-DB 100MM,0-6 BAR, 1/2" | MICRO | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| M5156-050882-010BG | MEASU | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 8.3620.043C.0100.0017 | KUBLER | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 113Q16A150XN | METAL WORK | CÁI | 3 | 3 | PTC |
| A1000-FIV3010-RE | RASMI | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| COD.01VL150002 | AIGNEP | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| TBPU00640AZ | AIGNEP | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| TBPU00425AZ | AIGNEP | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| COD.01VS050002 | AIGNEP | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| PAL-1 | ATAGO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| PAL-ES2 | ATAGO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| TRD-J600-R2-1M | KOYO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| TRD-J1000-RZ-1M | KOYO | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| PRO20 | YSI | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 1002 | YSI | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| cuộn dây ống hơi | CÁI | 1 | 1 | PTC | |
| SS-3053S 100PI, 0-5000 mm Aq, 1/2" | KONICS | CÁI | 6 | 6 | PTC |
| SS-3023 100PI, 0-100 KPA, 1/2" | KONICS | CÁI | 6 | 6 | PTC |
| SS-3053S 100PI, 0-30 KPA, 1/2" | KONICS | CÁI | 6 | 6 | PTC |
| SS-3053S 100PI, 0-3000 mm Aq, 1/2" | KONICS | CÁI | 6 | 6 | PTC |
| 20-150°C 5/1 | WISE | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 12-01265 | ICON SCIENCE | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 774080 | pilz | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| 774730 | pilz | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| 774436 | pilz | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| 774000 | pilz | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 541080 | pilz | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P3297B075001 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P3297B078001 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P3297B084101 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P2325x704017 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P23258701027 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P3297B082001 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| P2325B075070 | TECSIC | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 66-XX121-1024.UNOO | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 129-8898 | BINDER | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| PMD2409PMB3-A DC24V-60W | SUNON | CÁI | 30 | 30 | PTC |
| 8.3700.1344.0368 | KUBLER | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| 1.27.4ACS MICP 5MF+- 5% 420V~30000 h/classA , 470V~10000 h/classB | ARCOTRONICS | CÁI | 130 | 130 | PTC |
| 36-17X1-360-RD03 | HOHNER | CÁI | 3 | 3 | PTC |
| 36-17X1-1000-RD03 | HOHNER | CÁI | 3 | 3 | PTC |
| 36-172X-1000-RE01 | HOHNER | CÁI | 3 | 3 | PTC |
| 36-17X-1024-RD03 | HOHNER | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| 36-17X-1024-TL00 | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | PTC |
| 36-17X1-1024.RD03 N° 406927 | HOHNER | CÁI | 6 | 6 | PTC |
| 100-DS-XXX FL 100MM, 0-1 MPA | MICRO | CÁI | 14 | 14 | PTC |
| NRV 050 N.3134277583 | MOTOVARIO | CÁI | 2 | 2 | PTC |
| S4D350-BA04-07 | EBM PAPST | CÁI | 10 | 10 | PTC |
| S4D450-BP01-01 | EBM PAPST | CÁI | 5 | 5 | PTC |
| OG72 DN 1024 TTL | BAUMER | CÁI | 2 | 2 | PTC |

