| T-0100 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | |
| RSC-2831-610-121-201 | Novotechnik | CÁI | 1 | 1 | PTB1 |
| LM603049/LM603014 | NTN | CÁI | 3 | 3 | |
| EC5505R00050 | Ohkura | BỘ | 1 | 1 | PTB 1 |
| PK226-01B | Oriental Motor (Vexta) |
CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| GX5.3 (150W, 21V, Naed 54747) | Osram | CÁI | 12 | 12 | |
| 495915C2 | Parker | CÁI | 1 | 1 | |
| 495880C2 | PARKER | CÁI | 1 | 1 | |
| 13629 (21V, 150W) | Philips | CÁI | 12 | 12 | HÀNG THỰC TẾ 12PCS |
| psen 1.1-20 514120 V1.0 | Pilz | CÁI | 2 | 2 | |
| Art: FR553-EOK70V9 | Pizzato | CÁI | 1 | 1 | |
| FR 553-EOK70V9 (bị bể) | Pizzato | CÁI | 1 | 1 | |
| GP-FX (5M) FX1N/2N/1S/0S | Proface | CÁI | 2 | 2 | |
| IKU 015.05G ( Art Nr: 21920/ 20-260VAC/DC) | Proxitron | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| IKU 015.23GS4SA1 ( Art Nr: 2192V) | Proxitron | CÁI | 2 | 2 | |
| RAYCI1AM, S/N : 206Z0211 12-24VDC | Raytek (Fluke) | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| MM-80 | Regva ( Dwyer) | CÁI | 5 | 5 | PTB 1 |
| Ko code | RFID | CÁI | 1 | 1 | HỘP NHẬN DẠNG THẺ |
| CSMZ-08BA1ANM3 ( Ser no: 07080028N) | Rockwell | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 (3B) |
| 15 TRS 060 | Rubasmen | CÁI | 3 | 3 | |
| SNS-C106X ( S77262, Range: 50cmHg-6kgf/cm2; 20inHg-85Ib/in2) | Saginomiya | CÁI | 1 | 1 | |
| LA.1.0,75.1.O.M8.A | Saip | CÁI | 4 | 4 | |
| 22HP-10 50k-GHMJ 0.25 1208 | Sakae | CÁI | 10 | 10 | |
| 46HD-10 2K-0HMH | SAKAE | CÁI | 2 | 2 | |
| 3277 | Samson | CÁI | 1 | 1 | |
| 3767 (1400-6950) | Samson | CÁI | 1 | 1 | |
| MY-808S ( S/N: 335268) | Scalar | CÁI | 1 | 1 | |
| FN610-3-06 | Schaffner | CÁI | 5 | 5 | |
| RTN 33T C3 | Schenck | CÁI | 1 | 1 | |
| C50E7, Tesys : 040293 48V, 50/60Hz | Schneider | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| PKF16W735 16A 50/60Hz | Schneider | CÁI | 8 | 8 | |
| SKKQ 3000/18E, No : 08284050, ord.No : 12DE03001238 | Semikron | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| SRMD, P/N: SRMDDWRTWGH, Excit: 24VAC | Setra | CÁI | 1 | 1 | |
| Model: 264 (Range: 0-10.0"wc, 24 VDC) P/No: 2641010WD11T1C |
Setra | CÁI | 1 | 1 | |
| Model: 264 (Range: 0-2-5"wc, 24 VDC (P/No:26412R5WD11A1C) | Setra | CÁI | 1 | 1 | |
| SRMN-DW-RTWGH+ SRH12PW2CT5N | Setra | BỘ | 1 | 1 | |
| CSW1102 (SW-1301) | Sewell | CÁI | 1 | 1 | |
| AB120 ( 3Kgf-2.0202mV/V-2B05586) | Sewhacnm | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| SI 4300, Version :3.23, S/N : 1209008 AC220V, Option : 1 | Sewhacnm | CÁI | 1 | 1 | |
| SHN-ISO ( AC220V/50-60Hz Ser No: SC13060793;4;2) | Shinho | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| PRI-3400 | Shinho | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| JB-2.5 DC24V 14V | Sinfonia | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| DMP-20/24A | Sinfonia | CÁI | 1 | 1 | |
| SFC-1000/IMS | Sinfonia-SHINKO | CÁI | 2 | 2 | |
| USB-225 | Sometech | CÁI | 3 | 3 | STOCK 3PCS |
| S9D90-90CH | SPG | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| KTO 011 ( Mod No: 01146.9-00) | Stego | CÁI | 10 | 10 | |
| HG 140 ( Mod No: 140030-00) | Stego | CÁI | 5 | 5 | |
| UVC 2036-2K (Hg F28-11) | Steril air | CÁI | 1 | 1 | KHO LẦU 3 |
| 114509 | STS | CÁI | 1 | 1 | |
| KDE2408RTB1-6A | Sunon | CÁI | 5 | 5 | |
| TP28X-E | Sunon (MIND) | CÁI | 2 | 2 | |
| EC-4110 | Suntex | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| FY700-20100B (Lot No: SH130419) | Taie | CÁI | 1 | 1 | |
| AR-10 | Taie | CÁI | 31 | 31 | |
| DN100 S/n: 000439-012 |
Tempress | CÁI | 1 | 1 | |
| F3-11D | TianShui | CÁI | 4 | 4 | |
| FF4-8 DAH | Tival | CÁI | 5 | 5 | PTB 1 |
| NI5-G12-AP6X-H1141, No: 4635692 | Turck | CÁI | 2 | 2 | |
| DCB1C 0.3A 110A 10VA | Turck | CÁI | 6 | 6 | |
| Ni4-M12-AP6X (Ident No: 46052) | Turck | CÁI | 4 | 4 | |
| F340A+BCD | Unipulse | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| V100-17-ET-r | Unitronics | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| V100-17-RS4X | Unitronics | CÁI | 3 | 3 | |
| V570-57-T20B-Jr | Unitronics | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| CL-9200A ( 2131) | Univer | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| CL-220 (2111) | Univer | CÁI | 1 | 1 | |
| AC-7500 (2105) | Univer | CÁI | 2 | 2 | |
| AE-1009 (2173) | Univer | CÁI | 1 | 1 | |
| DB-0510 (230VAC-10VA) | Univer | CÁI | 2 | 2 | |
| CL-1114 (2181) | Univer | CÁI | 2 | 2 | |
| AG-3232 (2140) | Univer | CÁI | 1 | 1 | |
| DA-0108 (110VAC-5VA) | Univer | CÁI | 4 | 4 | |
| AF-2530 (2115) | Univer | CÁI | 8 | 8 | |
| AF-2551 (3142) | Univer | CÁI | 2 | 2 | |
| AF-2546 (2105) | Univer | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| AI-9110 (3103) | Univer | CÁI | 10 | 10 | PTB 2 |
| AM-5160 (2192) | Univer | CÁI | 30 | 30 | PTB 2 |
| Coil: DC-0310 | Univer | CÁI | 1 | 1 | |
| BE-5020 | Univer | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| ISO-6431 | Univer | CÁI | 1 | 1 | |
| BR52XXGV1KZKMXS ( Vegabar52; S/N 23494741) | Vega | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| FS4-3 ( Max pressure 160 PSIG- Max temperature 300 độ F/ P.N: 114400) | Water Xylem | CÁI | 3 | 3 | |
| FS8-WJ ( P/N: 120602) | Water Xylem | CÁI | 1 | 1 | |
| HMI-CFW09-LCD | Weg | CÁI | 1 | 1 | |
| 2.5"x1/4" NPT (0-10kg cm2/PSI) | Wika | CÁI | 1 | 1 | |
| 233.50.100 -1/+9 bar G1/2B | Wika | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 100A*0~20K*1/2NPT 316SS (P252) + giấy wise | Wise | CÁI | 1 | 1 | |
| P2584A3ECH05230,1203014950 | Wise | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| P7527GD10B050E0 | Wise | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| P2584A3ECH04730 | Wise | CÁI | 1 | 1 | |
| P510 100 (B)*Hight/low alarm (M~21) *0~2MPa*3/8Pt 316 S |
Wise | CÁI | 6 | 6 | PTB 1 |
| T1104X1CD013450EX | Wise | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| P2522A4CCH05830 | Wise | CÁI | 1 | 1 | |
| P1404A4DDB05210 | Wise | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| T1144X0ED110950EX | Wise | CÁI | 2 | 2 | |
| WY3H3C 40Z4 AC440V 40A DC4-32V | Woonyoung | CÁI | 4 | 4 | |
| JVSP-LD001A S/n: D004YI184310003 |
Yaskawa | CÁI | 1 | 1 | |
| UT150-RN/AL | Yokogawa | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| Màn hình | Yudian | CÁI | 5 | 5 | PTB 1 |
| SI 4100, S/N : K13600389 | Sewhacnm | CÁI | 1 | 1 | |
| SI 4410, S/N : E13700262 | Sewhacnm | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| IR33Z7LR20, S/N : C0107607 | Carel | CÁI | 1 | 1 | |
| IR33Z7LR20, S/N : C0107211 | Carel | CÁI | 1 | 1 | |
| IR33Z7LR20, S/N : C0107603 | Carel | CÁI | 1 | 1 | |
| RAYCMLTJM, S/N : 206Z0107 24V 20mA | Raytek (Fluke) | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| RAYCI2AM, S/N : 15880167 12-24VDC | Raytek (Fluke) | CÁI | 1 | 1 | |
| RAYCMLTJM, S/N : 15650035 24V 20mA | Raytek (Fluke) | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| DA114FC, No : 120516821 | Masibus | CÁI | 1 | 1 | |
| Adapter AD18W 050100 | CÁI | 2 | 2 | ||
| NTC015WP00 | CAREL | SỢI | 2 | 2 | |
| E40-1000-8/24-R6-0C, Serial : N06159 | CÁI | 1 | 1 | ||
| TL4-115 | DATALOGIC | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 (6B) |
| Mũi khoan 12 | CÁI | 4 | 4 | ||
| Dây đeo tay bằng nhựa | CÁI | 98 | 98 | ||
| RST4-RKWT/led F4-29/2M | LUMBERG | CÁI | 5 | 5 | |
| Cáp | CUỘN | 1 | 1 | ||
| Shore A | CÁI | 1 | 1 | ||
| Motor | CÁI | 3 | 3 | KHO LẦU 3 | |
| TLX-12LP04E1-10 | FOTEK | CÁI | 3 | 3 | TEM CODE PM12-04P |
| V100-17-ET2 | UNITRONICS | CÁI | 1 | 1 | HÀNG DEMO |
| SY3120-2G-C6-F2 | SMC | CÁI | 1 | 1 | |
| DT500 | SICK | CÁI | 1 | 1 | NHẬP LẠI CỦA HẢI |
| 88970102 | CROUZET | CÁI | 1 | 1 | |
| 201542-2 | MTS | CÁI | 1 | 1 | |
| FAC-D4R5S | TAKEX | CÁI | 1 | 1 | |
| USA-S1AN | TAKEX | CÁI | 1 | 1 | |
| EW-181H | EWELLY | CÁI | 2 | 2 | |
| REX-C900 | RKC | CÁI | 2 | 2 | |
| DHC151-2 | DHC | CÁI | 1 | 1 | |
| 2308V10N8600 | ALIA | CÁI | 1 | 1 | HÀNG NHẬP LẠI CỦA THÂN |
| ZCMD21 | TELEMECANIQUE | CÁI | 5 | 5 | |
| 0-100HA | SHORE A | CÁI | 1 | 1 | |
| NT PO 0055 | NESS TECH | CÁI | 1 | 1 | |
| PM.2.11.3NM | NESS TECH | CÁI | 8 | 8 | |
| MAG2000M | MAG-CON | CÁI | 1 | 1 | |
| AMS58-420-S-C-1K-5 | WAYSEN | CÁI | 1 | 1 | |
| DP-V1 | SM-PROFIBUS | CÁI | 1 | 1 | |
| XD26 | CROUZET | CÁI | 2 | 2 | |
| SCP-201L | NISSEI | CÁI | 1 | 1 | |
| 537ABC | SIT | CÁI | 4 | 4 | |
| MXR1 | CROUZET | CÁI | 8 | 8 | |
| NB3Q-TW01B | OMRON | CÁI | 1 | 1 | |
| MFZ12-90YC | SHILXIN | CÁI | 1 | 1 | |
| AN405 | FEES | CÁI | 2 | 2 | |
| MFZ30-90YC | SHILXIN | CÁI | 2 | 2 | |
| KL6211 | BECKHOF | CÁI | 1 | 1 | HÀNG BH (THÂN) |
| EL3102 | BECKHOF | CÁI | 1 | 1 | SAI CODE |
| 3159726 | IRCON | CÁI | 1 | 1 | HÀNG CỦA HẢI |
| 26.28KW7.R98/100 | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | Đ0ÀN SAI CODE |
| EDS 344-3-040-000 | 4SPARE(HYDAC) | CÁI | 2 | 2 | |
| EDS 344-3-400-000 | 4SPARE(HYDAC) | CÁI | 2 | 2 | |
| ZBE 03 | 4SPARE(HYDAC) | CÁI | 2 | 2 | |
| ZBM 300 | 4SPARE(HYDAC) | CÁI | 2 | 2 | |
| FN063-SDL.4I.A7P1 | ZIEHL-ABEGG | CÁI | 2 | 2 | HÀNG CỦA THẠO |
| FF4-32 GL DAH | TIVALSENSORS | CÁI | 1 | 1 | |
| FF4-32 -4DAY A | TIVALSENSORS | CÁI | 5 | 5 | |
| M5-1000E | MARK 10 | CÁI | 1 | 1 | |
| TSF:TEST STAND | MARK 10 | CÁI | 1 | 1 | |
| TSF001 | MARK 10 | CÁI | 1 | 1 | |
| G1009 | MARK 10 | CÁI | 2 | 2 | |
| ETS 3866-2-000-000 No.909763 | 4SPARE(HYDAC) | CÁI | 1 | 1 | |
| CS20A-ST31 | IMO | CÁI | 3 | 3 | |
| SP2 | IMO | CÁI | 3 | 3 | |
| RDM312-40-1-0-0-S-0-0 | SELPRO | CÁI | 1 | 1 | DEMO |
| SIMULATORE 0-10 Vdc CODE:ZCSIM110.000.RDM | SELPRO | CÁI | 1 | 1 | DEMO |
| SIMULATORE 4-20mA CODE:ZCSIM120.000.RDM | SELPRO | CÁI | 1 | 1 | DEMO |
| SIMULATORE NTC(-5'/+75')CODE:ZCSIM130.000.RDM | SELPRO | CÁI | 1 | 1 | DEMO |
| SO963460 | CELDUC | CÁI | 6 | 6 | |
| SOB945360 | CELDUC | CÁI | 2 | 2 | |
| AF-2530 | UNIVER | CÁI | 2 | 2 | |
| AF-2546 | UNIVER | CÁI | 1 | 1 | |
| AG-3021+DB0507 | UNIVER | CÁI | 2 | 2 | |
| AF-2546 | UNIVER | CÁI | 2 | 2 | |
| AF-2551 | UNIVER | CÁI | 2 | 2 | |
| BEA-630 | IT-TRONICS | CÁI | 2 | 2 | HÀNG CỦA VINH |
| 88827185 | CROUZET | CÁI | 8 | 8 | |
| PCS60A-1000-MA-65 | WAYSEN | CÁI | 1 | 1 | |
| BES M08EH-PSC15B-S04G | BALLUFF | CÁI | 10 | 10 | |
| SS-3020(SS-3051)RANGE:0-5KPA/500mm H2O | KINS | CÁI | 2 | 2 | |
| KAB-08,380/110,600(80T AC50A) | LIGHTSTAR | CÁI | 3 | 3 | |
| KAD-08,DC300V (80T DC50A) | LIGHTSTAR | CÁI | 3 | 3 | PTM 1 |
| KG-HA100 | KGAUTO | CÁI | 40 | 40 | |
| KG-HE100 | KGAUTO | CÁI | 100 | 100 | |
| KDF-PM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDF-SM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDF-FM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDF-GM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDF-QM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDF-QA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-PMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-SMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-FMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-GMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-QMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-QMV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-QAD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDX-QAV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDP-PD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDP-SD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDP-FD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDP-GD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDP-QD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDP-QV2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDS-P2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDS-S2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDS-F2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDS-G2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDS-Q2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDS-Q2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-P2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-P3M2D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-S2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-S3M2D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-F2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-F3M2D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-G2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-G3M2D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-Q2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-Q2R1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-Q3M2D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDT-Q3R2D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDK-P2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDK-S2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDK-F2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDK-G2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDK-Q2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDK-Q2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-P3M1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-G3M1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-Q3M1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-Q3M2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-Q3A1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-Q3A2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-P3MD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-G3MD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-Q3MD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-Q3MV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-Q3AD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-Q3AV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDE-Q3R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-P3RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-G3RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KDEX-Q3RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-NM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-NA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-HM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-HA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-CM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-CA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-JM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-JA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-LM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-LA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-NMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-NAD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-HMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-HMV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-CMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-CMV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-JMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-JMV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-LMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-LMV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGP-ND2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGP-HD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGP-CD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGP-JD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGP-LD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-N2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-N2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-H2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-H2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-C2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-C3M2 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-J2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-J3M2 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-L2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-L2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-N2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-N2M1V2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-H2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-H2M1V2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-C2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-C2M1V2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-J2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-J2M1V2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-L2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-L2M1V2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGK-H2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGK-H2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGK-J2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGK-J2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGK-L2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGK-L2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-N4B1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-H4B1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-C4B1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-J4B1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-L4B1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-N4BD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-H4BD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-C4BD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-J4BD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-L4BD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-N4R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-H4R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-C4R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-J4R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-L4R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-N4RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-H4RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-C4RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-J4RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-L4RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-ND2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-HD2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-CD2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-JD2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-LD2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-YM1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGF-YA1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-YMD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGX-YMV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGP-YD2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-Y2M1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGS-Y2R1 | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-Y2M1D2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGT-Y2M1V2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-Y4B1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-Y4BD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-Y4BV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-Y4R1R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGE-Y4R2R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-Y4RD21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGEX-Y4RV21R | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-YD2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KGB-YV2B | KGAUTO | CÁI | 2 | 2 | DEMO |
| KG-H02EA | KGAUTO | CÁI | 20 | 20 | |
| KG-H06EAAA | KGAUTO | CÁI | 15 | 15 | |
| S110-AC-AC-0100N,M16x2.0, 1m | KILWOO | CÁI | 2 | 2 | |
| SM-PROFIBUS-DP | 4 SPARE(PROFIBUS) | CÁI | 1 | 1 | |
| AN405V02-10(AN405V02-02) | PEES | CÁI | 2 | 2 | HÀNG CỦA THẠO |
| DT8380 | ZHONGXING | CÁI | 3 | 3 | |
| TR-25 -NR.023261 | NOVOTECHNIK | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| 537ABC,P/N:0537404 | SIT | CÁI | 4 | 4 | |
| P/N:88974161,ATM M3 XD26-16I/10 0 R 24 VDC | CROUZET | CÁI | 1 | 1 | |
| 88970109 | CROUZET | CÁI | 1 | 1 | |
| KDX-GMV21Y | KGAUTO | CÁI | 10 | 10 | |
| KGS-H3R2 | KGAUTO | CÁI | 20 | 20 | |
| KG-H10EPMHAAA | KGAUTO | CÁI | 6 | 6 | |
| KDX-PMV21R | KGAUTO | CÁI | 20 | 20 | |
| KDX-QMD21R | KGAUTO | CÁI | 20 | 20 | |
| EE33-MFTJ9055D05SWHC01/AB3-T52 | E+E | CÁI | 1 | 1 | |
| DHC 15 L | DHC | CÁI | 1 | 1 | |
| DB-0502 | UNIVER | CÁI | 6 | 6 | |
| DB-0507 | UNIVER | CÁI | 6 | 6 | |
| RS2-4YX/1FX EEC,Art No:943773-001 | HIRSCHMANN | CÁI | 1 | 1 | |
| 1.01.0281.12001 | HMS | CÁI | 1 | 1 | |
