| T030003231 000 | AIGNEP | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| MF0250025 | AIGNEP | CÁI | 1 | 1 | |
| 5811100007 | AIGNEP | CÁI | 25 | 25 | PTB 1 |
| 5504000005-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5504000004-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5511600011-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5504000011-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5504000006-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 5504000012-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 5003000004-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 111500002 | AIGNEP | CÁI | 25 | 25 | PTB 1 |
| 5504000007-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5504000008-00006 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5504000009-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | |
| 5504000010-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 5504000002-00010 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 6000000006 | AIGNEP | CÁI | 10 | 10 | PTB 1 |
| 1046500002 | AIGNEP | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| 42500001 | AIGNEP | CÁI | 50 | 50 | PTB 1 |
| 52100002 | AIGNEP | CÁI | 30 | 30 | PTB 1 |
| 5531000005-00010 | AIGNEP | CÁI | 30 | 30 | |
| 5504000004-00010 | AIGNEP | CÁI | 30 | 30 | |
| 631000003 | AIGNEP | CÁI | 15 | 15 | PTB 1 |
| FIL04301050SC | AIGNEP | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| FIL04201050SC | AIGNEP | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| FIL04103820SC | AIGNEP | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| FIL04003850SC | AIGNEP | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| PR-301α(BRI X 45-90%) | ATAGO | CÁI | 1 | 1 | |
| PR-101α(BRI X 0-45%) | ATAGO | CÁI | 1 | 1 | |
| LE7M-2 | AUTONICS | CÁI | 1 | 1 | |
| ART:63163L8002 0004652 4 HF | BERNSTEIN | CÁI | 2 | 2 | |
| P/N:2 607 010 025 | BOSCH | CÁI | 1 | 1 | |
| BS88.4 | BUSSMANN | CÁI | 6 | 6 | PTB 2 |
| 170M3816D | BUSSMANN | CÁI | 3 | 3 | HÀNG BỊ BỂ |
| 170M2665 | BUSSMANN | CÁI | 5 | 5 | PTB 2 |
| NTC015WP00 | CAREL | CÁI | 1 | 1 | |
| 440V TO 220V-0.26A(TRANSFORMER) | CHIN I | CÁI | 1 | 1 | |
| 60PSI(0-4BAR) | CLEAN FILTER | CÁI | 1 | 1 | |
| PSR-9410 | DAEIL | CÁI | 4 | 4 | |
| FX3S-00 | DOTECH | CÁI | 5 | 5 | |
| ĐIỆN TRỞ NHIỆT 6000W, 200V-380V | DTEC | CÁI | 1 | 1 | N 13/4/2015 |
| LÒ XO PHỤ KiỆN | DUNGS | CÁI | 1 | 1 | |
| EM45-2 | EBM | CÁI | 2 | 2 | |
| VMR4-5 RP1 1/2 | ELEKTROGAS | CÁI | 1 | 1 | |
| VMR7-3 DN65 | ELEKTROGAS | CÁI | 1 | 1 | |
| VMR/L 35-5/4-5/6-5 | ELEKTROGAS | CÁI | 1 | 1 | |
| VMRO-5 RP3/8 | ELEKTROGAS | CÁI | 1 | 1 | |
| 1 x PT100 IEC 751 Q1.S45-P20-B0300-S00 LOTTO 13.02037/1 | ELSI | CÁI | 2 | 2 | |
| RF41 | EXTECH | CÁI | 1 | 1 | |
| JZC-23F | FANGKE | CÁI | 90 | 90 | |
| PS273 | HALSTRUP WALCHER | CÁI | 1 | 1 | |
| 7072184 | HAWE | CÁI | 1 | 1 | |
| DX 08x08 D18 L25 | HEDSS(KUBLER) | CÁI | 1 | 1 | N 12/11/2014 |
| E-023+E021(ACT010-L-SNA) | HMS | BỘ | 1 | 1 | |
| TJ02 26-132-1024 | HOHNER | CÁI | 10 | 10 | |
| DEMO | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | |
| 66-13121-1024.UC00 | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 80-230111-1024 | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | |
| 80-230121-512.MN25 | HOHNER | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| ENCORDER(DEMO) | HOHNER | CÁI | 1 | 1 | |
| 66-XX121-1024.UN00 | HORNER | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| 0574-86580063(AC 220V) | HUALI | CÁI | 2 | 2 | |
| 13JA050364 LNE-13636 Q3=2,5m3/h R160 16BAR T50 | ITRON | CÁI | 3 | 3 | |
| VARTN:90/00552612 TYPE:902020/10-402-1003 1xPt100 zl KL.B | JUMO | CÁI | 2 | 2 | PTB 1 |
| SCI-3-B S/N:1407009H RANGE:100-1000l/h | KFI | CÁI | 1 | 1 | |
| SS-3051 ø75 x 5kPa x PT3/8 | KINS | CÁI | 2 | 2 | N 31/10/2014 |
| SS-3053S,0-50KPA | KONICS | CÁI | 1 | 1 | |
| SS-3023,0-100KPA | KONICS | CÁI | 1 | 1 | |
| 8.0010.40H0.0000 | KUBLER (TETHERARM) | CÁI | 30 | 30 | |
| 8.3700.1332.1024 | KUPLER | CÁI | 1 | 1 | BỊ HƯ |
| AJT17-1/2 A218845 | MERSEN | CÁI | 10 | 10 | |
| 1/4'' TO 3/8'' | MICRO | CÁI | 10 | 10 | |
| 100S,0-25kg/cm2,chân sau | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 100S-CC-S66-BCDM -10 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 100S-CC-S66-BCDM -30 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 100S-CC-S66-BCDM -60 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 100S-DS-EC-S66-DB,0-3kg/cm2 | MICRO | CÁI | 2 | 2 | N 9/2/2015 |
| 100S-DS-S66-BCDM-TC 0-10 BAR 40 NB TC END | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 100S-DS-S66-DB,0-16kg/cm2 | MICRO | CÁI | 2 | 2 | N 9/2/2015 |
| 100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 100S-EC-S66-DB SIZE:4'' 0-16BAR M20X1,5mm | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 100S-EC-S66-DE,0-10kg/cm2 | MICRO | CÁI | 5 | 5 | |
| 100S-EC-S66-DE,0-100kg/cm2 | MICRO | CÁI | 5 | 5 | |
| 100S-GF-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 1/2'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 4 | 4 | |
| 100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 3/8 NPT | MICRO | CÁI | 7 | 7 | |
| 100S-GF-S66-DB 0-12BAR 1/2'' NPT CM | MICRO | CÁI | 4 | 4 | |
| 100S-GF-S66-DB 0-16BAR 1/2''NPT(M) | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 100S-GF-S66-DB 0-6BAR 1/2'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 12 | 12 | |
| 100S-GF-S66-SM 0-16BAR 1/2'' NPT (M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 100S-WP-S66-BCDM SIZE:4'' 0-25KG/cm2 3/8''NPT(M) | MICRO | CÁI | 9 | 9 | |
| 100S-WP-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 100S-WP-S66-DB 0-10Kg/Cm2 3/8''NPT(M) | MICRO | CÁI | 2 | 2 | |
| 100S-WP-S66-DB,0-5KG/cm2,M20x1.5mm(M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 150S-GF-S66-DB 0-3000PSI | MICRO | CÁI | 1 | 1 | BỂ MẶT KÍNH |
| 150S-WP-S66-BCPM 0-600 KPA 3/8'' BSP (M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 150S-WP-S66-DB 0-60Kg/cm2 | MICRO | CÁI | 1 | 1 | BỊ HƯ |
| 150S-WP-S66-DB 6"_1/2" NPT | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 63S-BT-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-120 DEG C 1/8'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 63S-DS-S66-TC SIZE:2-1/2'' 0-6BAR 30NB TC END | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 63S-DS-S66-TC SIZE:63mm 0-6BAR 40NB TC END | MICRO | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 63S-GF-B64-BCPM SIZE:63mm 0-250KG/cm2 1/4'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 63S-GF-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 2 | 2 | |
| 63S-GF-S66-BCDM SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M) | MICRO | CÁI | 2 | 2 | |
| 63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-0,6Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 4 | 4 | PTB 1 |
| 63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-10BAR 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 63S-GF-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-0,6BAR 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| 63S-GF-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 5 | 5 | |
| 63S-WP-S66-BCDM 0-100BAR 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-1Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 3 | 3 | |
| 63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-6Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 2 | 2 | |
| 63S-WP-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-6Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO | CÁI | 1 | 1 | |
| GLASS TUBE 0-160 LPH | MICRO | CÁI | 2 | 2 | HÀNG MỚI STOCK |
| 133006(L-050) | MIKI PULLEY | CÁI | 20 | 20 | |
| MR-J2S-40A | MITSUBISHI | CÁI | 1 | 1 | |
| NT-5234M No:P.1208.016 | NEWINS | CÁI | 3 | 3 | PTB 1 |
| NT-5134M No:P-1410-109 | NEWINS | CÁI | 2 | 2 | PTB 2 |
| NT-5134M No:P-1406-045 | NEWINS | CÁI | 1 | 1 | |
| PF083A-E | OMRON | CÁI | 2 | 2 | |
| PNOZx2.1 24VAC/DC 2n/c 774306 | PILZ | CÁI | 4 | 4 | |
| PNOZX9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 774606 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | |
| PZA 600/24VDC 1n/0 2n/c 774028 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | |
| 535120 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 774585 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 774581 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 774139 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 774318 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | PTB 1 |
| 779240 | PILZ | CÁI | 1 | 1 | |
| 506301 | PILZ | CÁI | 5 | 5 | |
| XXXMIACAJ | RAYTEK | CÁI | 3 | 3 | |
| R901080794 | REXROTH | CÁI | 1 | 1 | CuỘN COIL |
| 14115006 | RKC | CÁI | 4 | 4 | |
| 3080420800(ACAB2A30W2170268) | ROHS | CÁI | 1 | 1 | |
| SNS-C130X | SAGINOMIYA | CÁI | 1 | 1 | |
| 6ES7 901-3GB30.0AX0 | SIEMENS | CÁI | 1 | 1 | |
| 6ES7 214-1AD23-0XB0 | SIEMENS | CÁI | 1 | 1 | |
| 6ES7 223-1PM22-0XA0 | SIEMENS | CÁI | 1 | 1 | |
| 6SE6420-2UD24-0BA1 | SIEMENS | CÁI | 1 | 1 |

