| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG |
| 186 | THERMOMETER 0-150 C/F, H= 150MM L= 35MM 1/2 NPT | WIKA |
| 187 | Dia:63mm 1/4''BSTP 0-25BAR , 0-370PSI | WIKA |
| 188 | Dia:63mm 0-60BAR (0-860PSI) | WIKA |
| 189 | 63mm 0-250BAR,0-3500 PSI | WIKA |
| 190 | 232.50.100 , 100mm 0-0,6BAR 1/2 NPT | WIKA |
| 191 | 100mm 0-6BAR(0-80PSI) 1/2'' NPT | WIKA |
| 192 | 63mm 0-4BAR/PSI 1/4'' NPT | WIKA |
| 193 | P2523A4DCB04230 , 80(A) 0~2KG/CM2 3/8PT | WISE |
| 194 | P2524G3DCB04530, 100MM 0-6 KG/CM2 3/8 NPT CHÂN SAU | WISE |
| 195 | 3821, PH 4.00 25oC, 475ml | YSI |
| 196 | 3822, PH 7.00 25oC , 475ml | YSI |
| 197 | 3823, PH 10.00 25oC , 475ml | YSI |
| 198 | YSI Item≠073047, YSI 5733 MODEL: GFP051DA-0505B | YSI |
| 199 | Model: 2003 , Item:605203 | YSI |
| 200 | Item:605780 , LOT: 12J100102 | YSI |
| 201 | QUATRO 10102030 Item:605790-4 , LOT 12J100494 | YSI |
| 202 | Model.20 Item.60520-4 , LOT.12J100452 | YSI |
| 203 | PRO PLUS Item: 6050000, S/N: 12J 102 357 | YSI |
| 204 | PN25,DN25(1'') | YUJN |
| 205 | RANGE: 10-100 l/h | ZYTA |
| 206 | COUPLING | |
| 207 | ADAPTOR 3/8''-1/4'' | |
| 208 | CÙM LEN 49 | |
| 209 | 1/4'' TO 3/8'' | |
| 210 | PT100,0-300C LEGHT:500 ø8 | |
| 211 | PHỤ KiỆN ĐiỆN TRỞ PT100 , Æ10 , 650MM | |
| 212 | VÒNG ĐỆM INOX 250x16x30 | |
| 213 | 1/2'' TO 1/4'' | |
| 214 | 1/4'' TO 3/8'' | |
| 215 | 1/2'' TO 3/8'' | |
| 216 | PT100 ,0.5 ø8 | |
| 217 | PT100 ĐIỆN TRỞ 0.5MM-0.6MM | |
| 218 | 3505081(CHÂN VỊT) | |
| 219 | JACK ĐIỆN | |
| 220 | NH000UD69V80PV | |
| 221 | VAN 1"CF8M ( CF8M05 ) 1000WOG-600WOG | |
| 222 | KM1,5-M12MB-DNI-V2 | PULSOTRONIC |
| 223 | VA-200TC-1/2 | ASK |
| 224 | 100S-CC-S66-BCDM 100MM, 30-0 KPA, 1/4" | MICRO |
| 225 | 100S-GF-S66-SM 100MM, 0-16 BAR, 1/2" | MICRO |
| 226 | 100S-GF-S66-SM 100MM, 0-10 BAR, 1/2" | MICRO |
| 227 | 100S-WP-S66-DB 100MM, 0-25 KG/CM2, 1/2" | MICRO |
| 228 | 100S-GF-S66-DB 4", 0-30 MPA, M20x1.5MM | MICRO |
| 229 | 100S-GF-S66-DB 4", 0-16 BAR, 1/2" NPT | MICRO |
| 230 | 63S-WP-S66-DB 2.5", 0-1 MPA, 1/4" | MICRO |
| 231 | 100S-GF-S66-DB 4", 0-10 kg/cm2, 1/2" | MICRO |
| 232 | 100S-WP-S66-DB 100MM, 0-16 Kg/cm2 | MICRO |
| 233 | 63S-WP-S66-DB 2.5", 0-6 MPA, 1/4" | MICRO |
| 234 | 63S-GF-S66-BCDM 2.5", 0-10 BAR, 1/4" | MICRO |
| 235 | 63S-GF-S66-DB 2-1/2", 0-0.6 MPA, 1/4" | MICRO |
| 236 | 100S-DS-S66-TC 4", 0-10 BAR, 1/4" | MICRO |
| 237 | 100S-DS-S66-DB, 100mm 0-6 BAR, 1/2" | MICRO |
| 238 | M5156-050882-010BG | MEASU |
| 239 | 8.3620.043C.0100.0017, 6-30 VDC 50mA S/N: A1324006047 | KUBLER |
| 240 | 113Q16A150XN | METAL WORK |
| 241 | A1000-FIV3010-RE | RASMI |
| 242 | COD.01VL150002 | AIGNEP |
| 243 | TBPU00640AZ | AIGNEP |
| 244 | TBPU00425AZ | AIGNEP |
| 245 | COD.01VS050002 | AIGNEP |
| 246 | PAL-1 | ATAGO |
| 247 | PAL-ES2 | ATAGO |
| 248 | TRD-J600-R2-1M | KOYO |
| 249 | TRD-J1000-RZ-1M | KOYO |
| 250 | PRO20 | YSI |
| 251 | 1002 , O RP PROBE KIT | YSI |
| 252 | cuộn dây ống hơi | |
| 253 | SS-3053S 100PI, 0-5000 mm Aq, 1/2" | KONICS |
| 254 | SS-3023 100PI, 0-100 KPA, 1/2" | KONICS |
| 255 | SS-3053S 100PI, 0-30 KPA, 1/2" | KONICS |
| 256 | SS-3053S 100PI, 0-3000 mm Aq, 1/2" | KONICS |
| 257 | 100MM , (-20 ) - 150oC 5/1 | WISE |
| 258 | 12-01265 | ICON SCIENCE GASCHECK |
| 259 | 774080 | pilz |
| 260 | 774730, PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c | pilz |
| 261 | 774436, P2HZ X1 120VDC 3n/o 1n/c | pilz |
| 262 | 774000, PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c | pilz |
| 263 | 541080, PSEN ES3.1 6n/o 4n/c | pilz |
| 264 | P3297B075001, 0...10BAR 4…20mA 8…30V, S. 1106NOBJ | TECSIC |
| 265 | P3297B078001, 0…25BAR 4…20mA 8…30A S. 1106KWYF | TECSIC |
| 266 | P3297B084101, 0…250BAR 0…10V 14…30V, S: 1106MV72 | TECSIC |
| 267 | P2325x704017 , 100mm -76-0mmhg 3/8 NPT | TECSIC |
| 268 | P23258701027, 100m 760-0mmHg 3/8 NPT | TECSIC |
| 269 | P3297B082001, 0…160BAR 4…20mA 8…30A S. 1106ARNL | TECSIC |
| 270 | 66-XX121-1024.UNOO, N: 402134 | HOHNER |
| 271 | 129-8898 , 680 0903300212 | BINDER |
| 272 | PMD2409PMB3-A DC24V-60W | SUNON |
| 273 | 8.3700.1344.0360, 10-30 VAC 100mA | KUBLER |
| 274 | 1.27.4ACS MICP 5MF+- 5% 420V~30000 h/classA , 470V~10000 h/classB EN60252-1 , BE509AP 1.27.4AC3 MKP , P/N: 80-C274AC34500AAOJ |
ARCOTRONICS (MOUSER ) |
| 275 | 36-17X1-360-RD03 | HOHNER |
| 276 | 36-17X1-1000-RD03 | HOHNER |
| 277 | 36-172X-1000-RE01 , N: 429621 | HOHNER |
| 278 | 36-17X1-1024-RD03 | HOHNER |
| 279 | 36-17X-1024-TL00 | HOHNER |
| 280 | 36-17X1-1024.RD03 N° 406927 | HOHNER |
| 281 | 100-DS-XXX FL 100MM, 0-1 MPA | MICRO |
| 282 | NRV 050 N.3134277583 | MOTOVARIO |
| 283 | S4D350-BA04-07 | EBM PAPST |
| 284 | S4D450-BP01-01 | EBM PAPST |
| 285 | OG72 DN 1024 TTL | BAUMER |

