| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG |
| 1 | T4YI-N4NP0C, SENSOR: Pt 100Ω, 100-240VAC | AUTONICS |
| 2 | BMS2M-MDT, 12-24VDC | AUTONICS |
| 3 | 713 99 0430 00 04 | BINDER |
| 4 | Y600T | BRACKET |
| 5 | IEC 60947 | BUSSMANN |
| 6 | ET1820, 10-40 VDC 0,2A | CARLO GAVAZZI |
| 7 | 81513200 | CROUZET |
| 8 | PMN10C, CODE 31530 | ELETTROTEC |
| 9 | CAP 1, CODE: 31060 | ELETTROTEC |
| 10 | ESX10-TB-102-DC24V-10A, P/N: 0DH700003164 | E-T-A |
| 11 | MSFG-24/42-50/60-DS-OD | FESTO |
| 12 | WM4NVM6, 100V 0-50V, N: 0015-201395 , ( WM4MV3HLAC ) | FUJI |
| 13 | WM4NVM6, HL 120V, N: 0014-201395 | FUJI |
| 14 | WM4NVM6, HL 120V, N: 0016-201395 | FUJI |
| 15 | SC-N2S, 240V 50HZ, 220-240V 60HZ | FUJI |
| 16 | SC-4-1 (SC19AA), C/N: 4NC0R0#10 | FUJI |
| 17 | R015 RT18 RT14 500V, 2A PHI 10 | FUSE |
| 18 | GHM 3750 (GHM 3750-GE) | GHM |
| 19 | HC 8844, INPUT 440/220 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 8A | GREAT-TECH |
| 20 | HL 8844, INPUT 440/220 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 8A | GREAT-TECH |
| 21 | L 8844, INPUT 440/240 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 3A | GREAT-TECH |
| 22 | C 8844, INPUT 440/220 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 3A | GREAT-TECH |
| 23 | L 8888, INPUT 220/110 VAC OUTPUT 190/90 VDC | GREAT-TECH |
| 24 | HL 8888, INPUT 240/120 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 555 VAC 50/60HZ 5A | GREAT-TECH |
| 25 | R-FS4TZV075, 492011 M12,4 WIRES | HTM |
| 26 | FCM1-1805P-ARU4, 10-30 VDC | HTM |
| 27 | CB-CBM-63BD-400, 2.5" 400 BAR/PSI 1/4 PF | HYAIR |
| 28 | YW-EQ24V | IDEC |
| 29 | XB7-EA-2P | IDEC |
| 30 | XB7-EVO-MP | IDEC |
| 31 | VAN BI INOX PHI 60 | I-TORK |
| 32 | ITQ-0040, S/N: ITQ-1303-20-4277 | ITORK |
| 33 | ITQ-0040, S/N: ITQ-1303-20-4280 | ITORK |
| 34 | ITQ-0040, S/N: ITQ-1303-20-4276 | ITORK |
| 35 | ITQ-0040, S/N: ITQ-1303-20-4279 | ITORK |
| 36 | ITQ-0040, S/N: ITQ-1303-20-4278 | ITORK |
| 37 | DSEI 2x61-12B, 449229 1018A | IXYS |
| 38 | IXFN 38N 100Q2, 449229 1006A | IXYS |
| 39 | FCD-8(10K-1 1/2) | KITZ |
| 40 | FCD-8(10K-3/4) | KITZ |
| 41 | FCD-8(10K-1) | KITZ |
| 42 | 8.3700.1332.1024, S/N: 08106387D3 | KUBLER |
| 43 | R015 RT18 RT14 12A | LEZO |
| 44 | R015 RT18 RT14 32A | LEZO |
| 45 | MC-150A 220V | LS |
| 46 | BS32A, 6A 40oC 2W 50/60HZ 110/220V | LSIP |
| 47 | SC-09 (RS232 TO RS422 ADAPTER FOR MELSEC FX & A PLC | MELSEC |
| 48 | 7010011100 | METAL WORK |
| 49 | DILM7-10, 24VDC | MOELLER |
| 50 | EC5500R, EC5508R00000 , S/N: 4DR4011073 | OHKURA |
| 51 | EC5900R, EC5908R00000 , S/N: 7DR4761033 | OHKURA |
| 52 | VM7000 ,VM7012A0000 , S/N: 1DS2131590 | OHKURA |
| 53 | MY4N-J, 220/240VAC | OMRON |
| 54 | E5CN-Q2HBT, N: 0882MR | OMRON |
| 55 | FO-01.1.2.1.1, S/N: 138806 | PROFIMESS |
| 56 | FO-01.1.2.1.1, S/N: 138805 | PROFIMESS |
| 57 | RAYCI3AM, 12-24 VDC SN: 24890103 | RAYTEK |
| 58 | RAYCI3AM, 12-24 VDC SN: 24890104 | RAYTEK |
| 59 | 104-8011-1, N: 021520001 | SANYO DENKI |
| 60 | KG4266, S/N: M4266212695 | SEIFERT |
| 61 | AD56-22DS, AC220V I ≤ 20mA | SHINTEC |
| 62 | WTB9-3N1161, 1049052 | SICK |
| 63 | PF 113A | SOCKET |
| 64 | PYF-14A | SOCKET |
| 65 | PF085A | SOCKET |
| 66 | PS-08, 7A 250~ | SOCKET |
| 67 | SUNG HO | SOCKET |
| 68 | PTF14A | SOCKET |
| 69 | PF083A | SOCKET |
| 70 | PYF08A | SOCKET |
| 71 | S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-001 | SPG |
| 72 | S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-002 | SPG |
| 73 | S9R40GBLCE, 40W, 1PH. 220V 60HZ 0.46A 3.5MF | SPG |
| 74 | SUA90IA-V12, OUTPUT: 90W, 1PH. 110V 60HZ 2.10A 24MF | SPG |
| 75 | S9I90GAH-V12CE, S/N: 1503006700-150121-0001 | SPG |
| 76 | S9I90GAH-V12CE, S/N: 1503006700-150121-0002 | SPG |
| 77 | HM-30P , S/N: 664389 | TOADIK |
| 78 | RT9 PAPER | |
| 79 | II-HSX-A200Kg | |
| 80 | 80mm , 0-4 BAR, 0-120o C | |
| S9R90GDH-TCE | SPG | |
| CP30-BA, 3A 220VAC 2,5 KA | MITSUBISHI | |
| DMF-45705 , 7.0MF/450V | CAP DAEDONG | |
| DS1225Y-150+ | DALLAS | |
| MB-400L | MIYACHI | |
| 6ES7 135-4GB01-0AB0 | SIEMENS | |
| BXR-02-10LE | MIKI | |
| M Y 4 H , 24VDC | OMRON |

