| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG |
| 86 | 100S-EC-S66-DB,4" 0-10kg/cm2 1/2 NPT | MICRO |
| 87 | 100S-EC-S66-DB,0-100kg/cm2 | MICRO |
| 88 | 100S-GF-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M) | MICRO |
| 89 | 100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 1/2'' NPT(M) | MICRO |
| 90 | 100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 3/8 NPT | MICRO |
| 91 | 100S-GF-S66-DB 0-12BAR 1/2'' NPT CM | MICRO |
| 92 | 100S-GF-S66-DB 0-16BAR 1/2''NPT(M) | MICRO |
| 93 | 100S-GF-S66-DB 0-6BAR 1/2'' NPT(M) | MICRO |
| 94 | 100S-GF-S66-SM 0-16BAR 1/2'' NPT (M) | MICRO |
| 95 | 100S-WP-S66-BCDM SIZE:4'' 0-25KG/cm2 3/8''NPT(M) | MICRO |
| 96 | 100S-WP-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M) | MICRO |
| 97 | 100S-WP-S66-DB 0-10Kg/Cm2 3/8''NPT(M) | MICRO |
| 98 | 100S-WP-S66-DB 0-16Kg/Cm2 1/2''NPT(M) | MICRO |
| 99 | 100S-WP-S66-DB,0-5KG/cm2,M20x1.5mm(M) | MICRO |
| 100 | 150S-GF-S66-DB 0-3000PSI | MICRO |
| 101 | 150S-WP-S66-BCPM 0-600 KPA 3/8'' BSP (M) | MICRO |
| 102 | 150S-WP-S66-DB 0-60Kg/cm2 | MICRO |
| 103 | 150S-WP-S66-DB 6"_1/2" NPT | MICRO |
| 104 | 63S-BT-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-120 DEG C 1/8'' NPT(M) | MICRO |
| 105 | 63S-DS-S66-TC SIZE:2-1/2'' 0-6BAR 30NB TC END | MICRO |
| 106 | 63S-DS-S66-TC SIZE:63mm 0-6BAR 40NB TC END | MICRO |
| 107 | 63S-GF-B64-BCPM SIZE:63mm 0-250KG/cm2 1/4'' NPT(M) | MICRO |
| 108 | 63S-GF-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M) | MICRO |
| 109 | 63S-GF-S66-BCDM SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M) | MICRO |
| 110 | 63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-0,6Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 111 | 63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-10BAR 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 112 | 63S-GF-S66-DB SIZE.2-1-2. 0-0.6BAR 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 113 | 63S-GF-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 114 | 63S-WP-S66-BCDM 0-100BAR 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 115 | 63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-1Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 116 | 63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-6Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 117 | 63S-WP-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-6Mpa 1/4''NPT(M) | MICRO |
| 118 | GLASS TUBE 0-160 LPH | MICRO |
| 119 | 133006 (L-050) | MIKI PULLEY |
| 120 | MR-J2S-40A | MITSUBISHI |
| 121 | NT-5234M No:P.1208.016, 0~100oC 4~20mA | NEWINS |
| 122 | NT-5134M No:P-1410-109 | NEWINS |
| 123 | NT-5134M No:P-1406-045, 0~100oC 4~20mA | NEWINS |
| 124 | PF083A-E | OMRON |
| 125 | PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o 774306 | PILZ |
| 126 | PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/o 2so 774606 | PILZ |
| 127 | PZA 600/24VDC 1n/0 2n/c I/N: 774028 | PILZ |
| 128 | 535120 | PILZ |
| 129 | 774585 , PZE X4 24VDC 4n/o | PILZ |
| 130 | 774581 , PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix | PILZ |
| 131 | 774139 , PNOZ e3.1p 24VDC 2so | PILZ |
| 132 | 774318 , PNOZ X3 230VAC 3n/o 1n/c so | PILZ |
| 133 | 779240 | PILZ |
| 134 | 506301 | PILZ |
| 135 | XXXMIACAJ | RAYTEK |
| 136 | R901080794 | REXROTH |
| 137 | REX-F400 , 100-240VAC 50/60HZ | RKC |
| 138 | 3080420800(ACAB2A30W2170268) | ROHS |
| 139 | SNS-C130X | SAGINOMIYA |
| 140 | 6ES7 901-3GB30-0AX0, S C-C3V001 42 | SIEMENS |
| 141 | 6ES7214-1AD23-0XB0, C-6ES19275 21-28 VDC , 0.75A , S7-200 | SIEMENS |
| 142 | 6ES7 223-1PM22-0XA0, 30DVC/250VAC | SIEMENS |
| 143 | 6SE6420-2UD24-0BA1, S/N: XAB627-005017 | SIEMENS |
| 144 | 05072-AB , LOT 1190226 | SPI |
| 145 | HJT 140523 | SUNGWOO |
| 146 | TP38S | TAKUWA |
| 147 | CGA-510 ,SN: O445VCR MN: 12A7042 | TANAKA |
| 148 | P2325B075246 (0-10bar) | TECSIS |
| 149 | P2325B075070, 100mm 0-10bar 1/2 NPT | TECSIS |
| 150 | P3297B075001, 0...10BAR 4…20mA 8…30V | TECSIS |
| 151 | P3297B084001, 0…250BAR 4…20mA 8…30V | TECSIS |
| 152 | P3297B084101, 0…250BAR 0…10V 14…30V | TECSIS |
| 153 | P3297B082001, 0…160BAR 4…20mA 8…30A | TECSIS |
| 154 | P3297B076001 , 0-16 BAR | TECSIS |
| 155 | P3297B078001, 0…25BAR 4…20mA 8…30A | TECSIS |
| 156 | P3297B086001, 0…400BAR 4…20mA 8…30A | TECSIS |
| 157 | 100mm 0-10BAR 1/2''NPT | TECSIS |
| 158 | P23258701027 ,100mm,-760..0mmHg 3/8 NPT | TECSIS |
| 159 | P2325X704017,100mm, -76..0cmHg 3/8 NPT | TECSIS |
| 160 | P1454B084182,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN ĐỨNG | TECSIS |
| 161 | P1453B084120,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU | TECSIS |
| 162 | P1453B078111,63mm,0-25BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU | TECSIS |
| 163 | P1454B075113, 63MM 0-10BAR 1/4NPT | TECSIS |
| 164 | P2325E755020,100mm,0-6Mpa,1/2 NPT | TECSIS |
| 165 | P2325K221067,100mm,0-10Kg/cm2,1/2 NPT | TECSIS |
| 166 | P2325B075246,100mm,0-10BAR,1/2 NPT | TECSIS |
| 167 | P2325B079118,100mm,0-40BAR,1/2 NPT | TECSIS |
| 168 | P2325K206039,100mm,0-16Kg/cm2,1/2 NPT | TECSIS |
| 169 | P2325B078150,100mm,0-25BAR,1/2 NPT | TECSIS |
| 170 | P2325E758007,100mm,0-60Mpa,1/2 NPT | TECSIS |
| 171 | REF No: R41459 , 100MM 0-10BAR 0-150PSI | TEMPRESS |
| 172 | THERMOCOUPLE,PT,CLASS:0.5,TUBE:6,L:50 | TKB |
| 173 | RV 24YN | TOCOS |
| 174 | PAK-11J31-P2547-P3300 | TOGAMI |
| 175 | 10Z-6D SD25N25, 1 MPA S/N: 245600114 | TOP AIR |
| 176 | 10Z-6 SD20N20K, S/N: 245600114 | TOP AIR |
| 177 | I/N:8010650, 1-10BAR S/N: 25/12 | TOP AIR |
| 178 | BR 01-30-01-01 | TRIPUS |
| 179 | 1352-2.0 (137932) | VONHBERG |
| 180 | 20 401 103, 24V 10/20A | WEHRLE |
| 181 | 22 400 117A, 24V/30A | WEHRLE |
| 182 | 232.50.100 0,6bar 1/2NPT | WIKA |
| 183 | 233.30.100 250kg/CM2 1/2 NPT | WIKA |
| 184 | 213.53.100 , 100mm 0-100bar 0-1400PSI | WIKA |
| 185 | THERMOMETER 0-200 C/F , H= 150MM L= 35MM 1/2 NPT | WIKA |

